| № п/п | Номер долота | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Обозначение по ГОСТ | Обозначение ОАО «Волгабурмаш» | Код IADC | Нагрузка, тн | Обороты, об/мин | Резьба по API | Вес долота, кг | Новое обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R091-1 | 7 1/2 | 190,5 | МЗ-ГАУ | AU-43X | 437 | 5-15 | 110-40 | 4 1/1 Reg | 28,7 | 190,5 MTR437 (R091) |
| 2 | R024A | 7 1/2 | 190,5 | МСЗ-ГАУ | AU-53X | 537 | 8-17 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 28,7 | 190,5 MTR537 (R024A) |
| 3 | R060-1 | 7 1/2 | 190,5 | ТЗ-ГАУ | AU-62X | 627 | окт.20 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 30 | 190,5 MTR627 (R060) |
| 4 | R033A | 7 1/2 | 190,5 | К-ГАУ | AU-74Y | 757 | 12-22 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 30 | 190,5 MTR757 (R033A) |
| 5 | R123A | 7 1/2 | 190,5 | ОК-ГАУ | AU-83Y | 837 | 12-22 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 30 | 190,5 MTR837 (R123A) |
| 6 | R055 | 7 1/2 | 190,5 | С-ГНУ | NU-21 | 214 | 8-20 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 27,1 | 190,5 MTR214 (R055) |
| 7 | R025 | 7 1/2 | 190,5 | Т-ГНУ | NU-31 | 314 | 12-22 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 26 | 190,5 MTR314 (R025) |
| 8 | R029 | 7 1/2 | 190,5 | ТЗ-ГНУ | NU-62X | 625 | 10-20 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 28,5 | 190,5 MTR625 (R029) |
| 9 | R837 | 7 1/2 | 190,5 | М-ГАУ | AUL-LS11TG | 117 | 5-15 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 27,8 | 190,5 MTR117 (R837) |
| 10 | R065-1 | 7 1/2 | 190,5 | М-ГАУ | AUL-LS12TG | 127 | 5-15 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 27,8 | 190,5 MTR127 (R065) |
| 11 | R506 | 7 1/2 | 190,5 | МС-ГАУ | AUL-LS13TG | 137 | 7-17 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 27,8 | 190,5 MTR137 (R506) |
| 12 | R508 | 7 1/2 | 190,5 | С-ГАУ | AUL-LS21TG | 217 | 8-20 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 27,3 | 190,5 MTR217 (R508) |
| 13 | R494 | 7 1/2 | 190,5 | МЗ-ГАУ | AUL-LS51X | 517 | 7-15 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 28,7 | 190,5 MTR517 (R494) |
| 14 | R553 | 7 1/2 | 190,5 | СЗ-ГАУ | AUL-LS54X | 547 | 10-18 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 29,5 | 190,5 MTR547 (R553) |
| 15 | R197A | 7 7/8 | 200 | М-ГАУ | AU-L12TG | 127 | 5-16 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 28 | 200 MTR127 (R197A) |
| 16 | R149A | 7 7/8 | 200 | ОК-ГАУ | AU-81Y | 817 | 12-23 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR817 (R149A) |
| 17 | R567-1 | 7 7/8 | 200 | М-ГАУ | AUL-LS11TG | 117 | 5-16 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 28 | 200 MTR117 (R567) |
| 18 | R846 | 7 7/8 | 200 | МЗ-ГАУ | AUL-LS41X | 417 | 5-16 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR417 (R846) |
| 19 | R803 | 7 7/8 | 200 | МЗ-ГАУ | AUL-LS43X | 437 | 5-16 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR437 (R803) |
| 20 | R405 | 7 7/8 | 200 | МЗ-ГАУ | AUL-LS51X | 517 | 7-16 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 31,3 | 200 MTR517 (R405) |
| 21 | R512 | 7 7/8 | 200 | МЗ-ГАУ | AUL-LS52Y | 527 | 7-16 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR527 (R512) |
| 22 | R522 | 7 7/8 | 200 | МСЗ-ГАУ | AUL-LS53X | 537 | 9-18 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR537 (R522) |
| 23 | R532 | 7 7/8 | 200 | МСЗ-ГАУ | AUL-LS53Y | 537 | 9-18 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR537 (R532) |
| 24 | R514-1 | 7 7/8 | 200 | СЗ-ГАУ | AUL-LS54Y | 547 | 11-19 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR547 (R514) |
| 25 | R529 | 7 7/8 | 200 | ТЗ-ГАУ | AUL-LS62Y | 627 | 11-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 200 MTR627 (R529) |
| 26 | R513 | 7 7/8 | 200 | ТКЗ-ГАУ | AUL-LS63Y | 637 | 11-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 31,9 | 200 MTR637 (R513) |
| 27 | R464 | 8 3/8 | 212,7 | С-ГАУ | AUL-LS21TG | 217 | 9-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 212,7 MTR217 (R464) |
| 28 | R476 | 8 3/8 | 212,7 | СЗ-ГАУ | AUL-LS54XP | 547 | 11-20 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36,4 | 212,7 MTR547 (R476) |
| 29 | R851 | 8 3/8 | 212,7 | С-ГВУ | VU-NLS21TG | 215 | 9-22 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 212,7 MTR215 (R851) |
| 30 | R471 | 8 3/8 | 212,7 | МЗ-ГВУ | VU-NL43XP | 435 | 6-17 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 34,8 | 212,7 MTR435 (R471) |
| 31 | R478 | 8 3/8 | 212,7 | МЗ-ГВУ | VU-NL51XP | 515 | 7-17 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 34,8 | 212,7 MTR515 (R478) |
| 32 | R109 | 8 1/2 | 215,9 | СТ-ГАУ | AU-23 | 236 | 11-23 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR236 (R109) |
| 33 | R812 | 8 1/2 | 215,9 | СЗ-АУ | I AU-C54Z | 547 | 11-21 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 36,4 | 215,9 MTR547 (R812) |
| 34 | R848 | 8 1/2 | 215,9 | М-ГНУ | NU-LS11T | 114 | 6-17 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 34 | 215,9 MTR114 (R848) |
| 35 | R199 | 8 1/2 | 215,9 | М-ГНУ | NU-NLS12TG | 125 | 6-17 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR125 (R199) |
| 36 | R454 | 8 1/2 | 215,9 | С-ГАУ | AUL-LS21T | 216 | 9-23 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR216 (R454) |
| 37 | R454-1 | 8 1/2 | 215,9 | С-ЦГАУ | AUL-KLS21TG | 217 | 9-23 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36 | 215,9 MTR217 (R454) |
| 38 | R587 | 8 1/2 | 215,9 | МЗ-ГАУ | AUL-LSP41XP | 417 | 6-17 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 34,9 | 215,9 MTR417 (R587) |
| 39 | R598 | 8 1/2 | 215,9 | МЗ-ЦГАУ | AUL-KLSP42X | 427 | 6-17 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR427 (R598) |
| 40 | R439 | 8 1/2 | 215,9 | СЗ-ГАУ | AUL-LS54YP | 547 | 11-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 37 | 215,9 MTR547 (R439) |
| 41 | R584 | 8 1/2 | 215,9 | СЗ-ГАУ | AUL-LSP54Y | 547 | 11-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 37 | 215,9 MTR547 (R584) |
| 42 | R184-1 | 8 1/2 | 215,9 | МС-ГВУ | VU-LS13TG | 135 | 8-19 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR135 (R184) |
| 43 | R501-1 | 8 1/2 | 215,9 | С-ЦГВУ | VU-KNLS21TG | 215 | 9-23 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 33,3 | 215,9 MTR215 (R501) |
| 44 | R962 | 8 1/2 | 215,9 | Т-ГВУ | VU-LS31G | 315 | 9-23 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 215,9 MTR315 (R962) |
| 45 | R206A1 | 8 1/2 | 215,9 | МЗ-ГВУ | VU-NLS43Z | 435 | 6-17 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 35,7 | 215,9 MTR435 (R206A1) |
| 46 | R816 | 8 1/2 | 215,9 | СЗ-ЦГВУ | VU-KNLS54X | 545 | 11-21 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 36 | 215,9 MTR545 (R816) |
| 47 | R810 | 8 1/2 | 215,9 | ТЗ-ЦГВУ | VU-KNLS62X | 625 | 11-23 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 36,5 | 215,9 MTR625 (R810) |
| 48 | R840 | 8 5/8 | 219,1 | МЗ-ГАУ | AUL-LS43X | 437 | 6-17 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 35 | 219,1 MTR437 (R840) |
| 49 | R844-2 | 8 11/16 | 220,7 | МЗ-ГВУ | VU-NLS43Z | 435 | 6-18 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 220,7 MTR435 (R844) |
| 50 | R515-1 | 8 3/4 | 222,3 | МЗ-ГВ | V-QN51X | 513 | 6-18 | 600-40 | 4 1/2 Reg | 32 | 222,3 STM513 (R515) |
| 51 | R219A1 | 8 3/4 | 222,3 | М-ГАУ | AU-LS11TG | 117 | 6-18 | 110-40 | 4 1/2 Reg | 33,4 | 222,3 MTR117 (R219A1) |
| 52 | R872 | 8 3/4 | 222,3 | МЗ-ГАУ | AUL-LS41X | 417 | 6-18 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 222,3 MTR417 (R872) |
| 53 | R510-1 | 8 3/4 | 222,3 | МЗ-ГАУ | AUL-LS43X | 437 | 6-18 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 222,3 MTR437 (R510) |
| 54 | R536-1 | 8 3/4 | 222,3 | СЗ-ГАУ | AUL-LS54Y | 547 | 12-21 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 222,3 MTR547 (R536) |
| 55 | R535-1 | 8 3/4 | 222,3 | ТЗ-ГАУ | AUL-LS62Y | 627 | 12-23 | 180-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 222,3 MTR627 (R535) |
| 56 | R821 | 8 3/4 | 222,3 | С-ГВУ | VU-NLS21TG | 215 | 10-23 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 33,4 | 222,3 MTR215 (R821) |
| 57 | R516-1 | 8 3/4 | 222,3 | МЗ-ГВУ | VU-NLS43Z | 435 | 6-18 | 300-40 | 4 1/2 Reg | 36,8 | 222,3 MTR435 (R516) |
| 58 | R827 | 9 1/2 | 241,3 | МСЗ-ГАУ | AUL-LS53XP | 537 | 11-21 | 180-40 | 6 5/8 Reg | 57 | 241,3 MTR537 (R827) |
| 59 | R113A | 9 5/8 | 244,5 | МСЗ-ГАУ | AU-53X | 537 | 11-21 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 58 | 244,5 MTR537 (R113A) |
| 60 | R012 | 9 5/8 | 244,5 | МСЗ-ГНУ | NU-53X | 535 | 11-21 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 57,2 | 244,5 MTR535 (R012) |
| 61 | R017 | 9 5/8 | 244,5 | СЗ-ГНУ | NU-54X | 545 | 13-24 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 58 | 244,5 MTR545 (R017) |
| 62 | R446 | 9 5/8 | 244,5 | М-ГАУ | AUL-LS11TG | 117 | 6-19 | 180-40 | 6 5/8 Reg | 55 | 244,5 MTR117 (R446) |
| 63 | R444 | 9 5/8 | 244,5 | МЗ-ГАУ | AUL-LS43XP | 437 | 6-19 | 180-40 | 6 5/8 Reg | 55,5 | 244,5 MTR437 (R444) |
| 64 | R143A | 9 7/8 | 250,8 | М-ГАУ | AU-12 | 126 | 7-20 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 56 | 250,8 MTR126 (R143A) |
| 65 | R132A | 9 7/8 | 250,8 | МЗ-ГАУ | AU-51X | 517 | 9-20 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR517 (R132A) |
| 66 | R131A | 9 7/8 | 250,8 | МСЗ-ГАУ | AU-53X | 537 | 11-22 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR537 (R131A) |
| 67 | R154A | 9 7/8 | 250,8 | ТЗ-ГАУ | AU-61X | 617 | 13-26 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR617 (R154A) |
| 68 | R156A | 9 7/8 | 250,8 | ТКЗ-ГАУ | AU-63Y | 637 | 13-26 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR637 (R156A) |
| 69 | R150A | 9 7/8 | 250,8 | К-ГАУ | AU-73Y | 737 | 15-29 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR737 (R150A) |
| 70 | R135 | 9 7/8 | 250,8 | М-ГНУ | NU-11T | 114 | 7-20 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 56 | 250,8 MTR114 (R135) |
| 71 | R142 | 9 7/8 | 250,8 | МС-ГНУ | NU-13T | 134 | 9-22 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 56 | 250,8 MTR134 (R142) |
| 72 | R460 | 9 7/8 | 250,8 | МСЗ-ГНУ | NU-LS53XP | 535 | 11-22 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 59,2 | 250,8 MTR535 (R460) |
| 73 | R518 | 9 7/8 | 250,8 | МЗ-ГАУ | AUL-LS41X | 417 | 7-20 | 180-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR417 (R518) |
| 74 | R313-1 | 9 7/8 | 250,8 | СЗ-ЦГВУ | VU-KLS54XP | 545 | 13-24 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 60,5 | 250,8 MTR545 (R313) |
| 75 | R078A | 10 5/8 | 269,9 | МЗ-ГАУ | AU-43X | 437 | 7-21 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 70 | 269,9 MTR437 (R078A) |
| 76 | R035A | 10 5/8 | 269,9 | МСЗ-ГАУ | AU-53X | 537 | 12-24 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 70 | 269,9 MTR537 (R035A) |
| 77 | R018A | 10 5/8 | 269,9 | СЗ-ГАУ | AU-54X | 547 | 14-26 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 70 | 269,9 MTR547 (R018A) |
| 78 | R100-1 | 10 5/8 | 269,9 | ТЗ-ГАУ | AU-62X | 627 | 14-28 | 110-40 | 6 5/8 Reg | 70 | 269,9 MTR627 (R100) |
| 79 | R036 | 10 5/8 | 269,9 | МСЗ-ГНУ | NU-53X | 535 | 12-24 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 70 | 269,9 MTR535 (R036) |
| 80 | R006M | 10 5/8 | 269,9 | СЗ-ГНУ | NU-54X | 545 | 14-26 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 72,3 | 269,9 MTR545 (R006M) |
| 81 | R026 | 10 5/8 | 269,9 | К-ГНУ | NU-74Y | 745 | 17-31 | 300-40 | 6 5/8 Reg | 72,3 | 269,9 MTR745 (R026) |


