Номенклатура долот производства Сарапульского машзавода.

Номенклатура долот производства Сарапульского машзавода2024-04-15T11:21:56+00:00

Наименование (Долото) Диаметр, дюйм Код IADC
1 Ш 295,3 М-ГВ 11 5/8 111
2 Ш 295,3 М-ЦВ 11 5/8 111
3 Ш 295,3 С-ЦВ 11 5/8 211
4 Ш 349,2 М-ЦВ 13 3/4 111
5 Ш 349,2 С-ЦВ 13 3/4 211
6 Ш 349,2 Т-ЦВ 13 3/4 311
7 Ш 393,7 М-ЦГВ 15 1/2 111
8 Ш 393,7 С-ЦВ 15 1/2 211
9 Ш 393,7 С-ЦГВ 15 1/2 211
10 Ш 393,7 СЗ-ЦГВ 15 1/2 541
11 Ш 393,7 Т-ЦВ 15 1/2 311
12 Ш 393,7 Т-ЦГВ 15 1/2 311
13 Ш 444,5 С-ЦВ 17 1/2 211
14 Ш 444,5 С-ЦГВ 17 1/2 211
15 Ш 444,5 Т-ЦВ 17 1/2 311
16 Ш 444,5 МС-ЦГВ 17 1/2 131
17 Ш 444,5 М-ЦГВ 17 1/2 111
18 Ш 490 С-ЦВ 19 7/24 211
19 Ш 490 С-ЦВР 19 7/24 211
20 Ш 490 СЗ-ЦВР 19 7/24 623
21 Ш 508 С-ЦВ 20 211
22 Ш 555 М-ЦВ 21 6/7 111
23 Ш 555 М-ЦГВ 21 6/7 111
24 Ш 558 М-ЦВ 111
25 Ш 660,4 М-ЦГВ 26 111

Заголовок