IADC КЛАССИФИКАТОР БУРОВЫХ ДОЛОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
с фрезерованным вооружением
| Маркировка | Соответствующий код IADC |
|---|---|
| М-ЦВ, М-ГВ, М-ЦГВ | IADC 111 |
| М-ЦГВУ, М-ГВУ | IADC 114 |
| М-ЦГВУ, М-ГВУ | IADC 115 |
| М-ГАУ | IADC 116 |
| М-ЦГАУ | IADC 117 |
| М-ГВ | IADC 121 |
| М-ГНУ | IADC 124 |
| М-ЦГВУ | IADC 125 |
| М-ГАУ | IADC 126 |
| М-ГАУ | IADC 127 |
| МС-ЦГВ | IADC 131 |
| МС-ГВ | IADC 133 |
| МС-ЦГВУ | IADC 135 |
| МС-ГАУ | IADC 136 |
| МС-ГАУ, МС-ЦГАУ | IADC 137 |
| С-ГН, С-ГВ | IADC 211 |
| С-ЦГВУ, С-ГВУ, С-ГНУ | IADC 214 |
| С-ГВУ, С-ЦГВУ | IADC 215 |
| С-ГАУ | IADC 216 |
| С-ГАУ | IADC 217 |
| С-ПВ | IADC 222 |
| С-ЦВ, С-ЦА | IADC 221 |
| СТ-ЦВ, СТ-ЦА | IADC 231 |
| Т-ГНУ | IADC 314 |
| Т-ГАУ | IADC 317 |
| Т-ЦА, Т-ЦВ | IADC 321 |
| Т-ПВ | IADC 322 |
IADC КЛАССИФИКАТОР БУРОВЫХ ДОЛОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
с победитовым вооружением
| Маркировка | Соответствующий код IADC |
|---|---|
| МЗ-ГВУ | IADC 415 |
| МЗ-ГАУ | IADC 417 |
| МЗ-ГВ | IADC 431 |
| МЗ-ПГВ | IADC 432 |
| МЗ-ГВУ, МЗ-ЦГВУ | IADC 435 |
| МЗ-ГАУ | IADC 437 |
| МЗ-ГВУ | IADC 445 |
| МЗ-ГАУ | IADC 447 |
| МЗ-ГВ, МЗ-ЦГВ | IADC 513 |
| МЗ-ГАУ | IADC 517 |
| МЗ-ГАУ | IADC 527 |
| МСЗ-ГН | IADC 533 |
| МСЗ-ГНУ, МСЗ-ГВУ | IADC 535 |
| МСЗ-ГАУ | IADC 537 |
| СЗ-ЦВ, СЗ-ГВ | IADC 541 |
| СЗ-ПВ | IADC 542 |
| СЗ-ГВ, СЗ-АУ, СЗ-Н | IADC 543 |
| СЗ-ГНУ, СЗ-ГВУ | IADC 545 |
| СЗ-ГАУ, СЗ-ЦАУ | IADC 547 |
| ТЗ-ГАУ | IADC 617 |
| ТЗ-ЦА | IADC 621 |
| ТЗ-ПВ, ТКЗ-ПВ | IADC 622 |
| ТЗ-ЦГН, ТЗ-ГН | IADC 623 |
| ТЗ-ГВУ | IADC 625 |
| ТЗ-ГАУ | IADC 627 |
| ТКЗ-ГАУ | IADC 637 |
| ТКЗ-ЦВ | IADC 641 |
| ТКЗ-ПВ | IADC 642 |
| К-ГАУ | IADC 737 |
| К-ЦА, К-ЦВ | IADC 741 |
| К-ПВ | IADC 742 |
| К-ГНУ | IADC 745 |
| К-ГАУ | IADC 747 |
| ОК-ГАУ | IADC 817 |
| ОК-ЦА | IADC 831 |
| ОК-ПВ | IADC 832 |
| ОК-ГНУ | IADC 835 |
| ОК-ГАУ | IADC 837 |


