IADC КЛАССИФИКАТОР PDC ДОЛОТ REEDHYCALOG BITS
| Маркировка | Соответствующий код IADC |
|---|---|
| SBR4213, SBR4219 | S422 |
| CSP313, CCP513 | S132 |
| PSD5416 PSD5413 CD453 CSD5213 CSD5208 CSD5311 CSD5313 PSD4313 PSD4316 PSD4319 | S233 |
| CEP513, CVP913, IEP913 | S232 |
| CSP516, CCP711, CCP713, CDP713, CEP616, CEP713, CVP713, IEP616, IEP713, IVP713 | S222 |
| ST1013 | S132 |
| SB4208 | S443 |
| SR3108 | S133 |
| SR3208 | S143 |
| SR3408, SR3611 | M243 |
| DS711 | M232, M233, M322, M332 |
| DS713 | M232, M233, M332, M432, M433, S332 |
| DS716 | M422, M432, M442, S422, S423 |
| DS719 | M421, M423 |
| SK719 | S422, S423 |
| SK508 | M242 |
| SK511 | M123, M132, M133, S132, S342 |
| SK513 | M122, M132, M133, M222, M232, M233, M234, M322, M332, M333, M422, M432, S132, S232, S332, S422 |
| SK516 | M122, M222, M223, M232, M234, M322, M323, M332, M422, M424, S122, S222, S224, S322, S333, S422 |
| SK519 | M122, M222, M223, M322, M323, M332, M422, M423, S222, S322, S323, S422, S423, S432 |
| SK611 | M132, M332, M432 |
| SK613 | M132, M133, M222, M232, M234, M322, M332, M432, M433, M434, S133, S232, S332, S432, S433 |
| SK616 | M222, M322, M333, M422, M423, M432, S322, S422, S433 |
| SK619 | M222, M422, M423, M432, M433, S223, S422, S424, S432 |
| SK711 | M222, M232, M332, M432, S432 |
| SK713 | M232, M233, M234, M322, M332, M422, M432, M433, S232 |
| SK716 | M322, M422, M423, S422, S423 |
| SK813 | M332 |
| SK816 | M422, M423, M432, M433, M442, S432 |
| SK819 | M422, M423, M432, M433, S422, S423, S432, S433 |
| SK916 | M433 |
| DS819 | M423, S423, S432 |
| DS313 | S132 |
| SK1019 | M422 |
| SK919 | S423 |
| PSD5213 SB5208 SB5213 SB5216 | S422 |
| PSD5311 | M333, S333 |
| PSD5313 | M333, S333 |
| PSD5316 | S333 |
| DS811 | M432, M433 |
| DS813 | M422, M424, M432, M433, M442, S432 |
| DS816 | M422, M423, M432 |
| DS908 | M211, M242, M243, M422 |
| SK908 | M343 |
| CSD6411, CSD6413, PSD6613, SRR7113 | S433 |
| CEP913 | S232, S432, S433 |
| DS1011, DS1013, SK1013, SK1016, DS913 | M432 |
| DS608 | S244, S344 |
| SK911 | M322, S432 |
| SK916 | M422, M424 |
| CCP911 | S232, S233, S332, S432 |
| CEP911, IEP911 | S433 |
| CCP1008 | M232 |
| DD3540 DD3560 DD4540 DD4560 DD5540 DD5560 | M843 |
Пример кода IADC
- S — Стальной корпус
- 1 — Для очень мягких пород
- 2 — PDC резец диамтером 19 мм.
- 3 — Профиль резца средний
Пример кода IADC
- M — Матричный корпус
- 4 — Для средних пород
- 3 — PDC резец диамтером 13 мм.
- 4 — Профиль резца короткий «рыбий хвост»
Пример кода IADC
- M — Матричный корпус
- 2 — Для мягких пород
- 2 — PDC резец диамтером 19 мм.
- 3 — Профиль резца средний
ПЕРВЫЙ СИМВОЛ
S — стальной корпус
M — матричный корпус
D — алмазный корпус
ВТОРОЙ СИМВОЛ
1 — для очень мягких пород
2 — для мягких пород
3 — для средне-мягких пород
4 — для средних пород
5 — категория отутствует
6 — для средне-твердых пород
7 — для твердых пород
8 — для очень твердых пород
ТРЕТИЙ СИМВОЛ
Для горных пород категорий 1, 2, 3, 4 — очень мягкие, мягкие, средне-мягкие, средние
1 — зарезервировано, не применяется
2 — PDC резец диаметром 19 мм
3 — PDC резец диаметром 13 мм.
4 — PDC резец диаметром 8 мм.
Для горных пород категорий 5-8: средне-твердые и твердые
1 — натуральные алмазы
2 — термически стойкие (TSP)
3 — комбинация натуральных и TSP
Очень твердые
1 — натуральные алмазы
4 — импрегнированные алмазы
ЧЕТВЕРТЫЙ СИМВОЛ
1 — короткий «рыбий хвост»
2 — короткий профиль
3 — средний профиль
4 — длинный профиль


