Номенклатура долот производства Дрогобычского долотного завода.

Номенклатура долот производства Дрогобычского долотного завода2024-04-15T16:23:21+03:00
НаименованиемаркировкаДИАМЕТР ДЮЙМ.КОД IADC
1490,0 С-ЦВД63(19 7/24 V-C21)19 7/24211
2444,5 С-ЦВД55(17 1/2 V-C21)17 1/2211
3444,5 С-ЦГВД43(17 1/2 V-K21)17 1/2211
4444,5 МСЗ-ГВУД39(17 1/2 VU-K53XGG)17 1/2535
5444,5 С-ЦГВУД45(17 1/2 VU-K21TGP)17 1/2215
6444,5 М-ГВД49В(17 1/2 V-K11T)17 1/2111
7444,5 Т-ЦГВУД67(17 1/2 VU-K31G)17 1/2315
8444,5 ТЗ-ЦГВУД78(17 1/2 VU-KL62X)17 1/2625
9444,5 МЗ-ЦГВУД103(17 1/2 VU-K51XP)17 1/2515
10393,7 М-ЦГВД31(15 1/2 V-K11)15 1/2111
11393,7 С-ЦГВД32(15 1/2 V-K21)15 1/2211
12393,7 Т-ЦГВД33(15 1/2 V-K31)15 1/2311
13393,7 М-ЦВД50(15 1/2 VC-11)15 1/2111
14393,7 С-ЦВД51(15 1/2 VC-21)15 1/2211
15393,7 Т-ЦВД52(15 1/2 VC-31)15 1/2311
16393,7 Т-ЦГВУД74(15 1/2 VU-K31G)15 1/2315
17374,6 МСЗ-ГВУД36(14 3/4 VU-53Y)14 3/4535
18349,2 ТКЗ-ГВД69(13 3/4 V-63Y)13 3/4633
19349,2 СЗ-ГВД48(13 3/4 V-54Y)13 3/4543
20339,7 МСЗ-ГВУД85(13 3/8 VU-S53X)13 3/8535
21311,1 М-ГНУД30(12 1/4 NU-11T)12 1/4114
22311,1 С-ЦГВУД93М(12 1/4 VU-KLS21TG)12 1/4215
23311,1 ТЗ-ЦГВУД86(12 1/4 VU-KLS62Y)12 1/4625
24311,1 МСЗ-ГВУД84(12 1/4 VU-L53X)12 1/4535
25311,1 СЗ-ГВУД87(12 1/4 VU-L54X)12 1/4545
26295,3 М-ГВД61(11 5/8 V-11)11 5/8111
27295,3 МС-ГВД62(11 5/8 V-13)11 5/8131
28295,3 С-ГВД64(11 5/8 V-21)11 5/8211
29295,3 СЗ-ГВД73(11 5/8 V-54X)11 5/8543
30269,9 М-ГВД07(10 5/8 V-11)10 5/8111
31269,9 Т-ЦВД89(10 5/8 V-C31)10 5/8311
32269,9 С-ГНУД09(10 5/8 NU-21)10 5/8214
33269,9 CЗ-ГВ10 5/8533
34250,8 СЗ-ГВУД75(9 7/8 VU-L54X)9 7/8545
35244,5 Т-ЦВ-19 5/8311
36215,9 М-ГВД08(8 1/2 V-11)8 1/2111
37215,9 МС-ГНУ8 1/2135
38215,9 МЗ-ГВД018 1/2513
39200,0 ТЗ-ГНУД18(7 7/8 NU-62X)7 7/8625
40190,5 СЗ-ГВД65(7 1/2 V-54X)7 1/2543
41171,4 С-ЦВД99(6 3/4 V-CL21)6 3/4211
42165,1 М-ЦНД112(6 1/2 N-CL12)6 1/2121
43165,1 С-ЦНД20(6 1/2 N-CL21)6 1/2211
44158,7 С-ЦН(6 1/4 N-CL21)6 1/4211
45155,6 С-ЦНД119(6 1/8 N-CL21)6 1/8211
46152,4 С-ЦНД19(6 N — CL21)6211
47152,4 С-ГНД133(6 N — L21)6211
48151,0 Т-ЦВ311
49149,2 С-ЦНД121(5 7/8 N-CL21)5 7/8211
50149,2 С-ГНД145(5 7/8 N-L21)5 7/8211
51149,2 М-ГНД146(5 7/8 N-L12)5 7/8121
52142,9 С-ЦНД90(5 1/2 N-CL21)5 1/2211
53133,4 С-ЦН(5 1/4 N-CL21)5 1/4211
54132,0 Т-ЦВ311
55127,0 С-ЦН(5 N-CL21)5211
56125,0 CТ-ЦНД153(4 15/16 N-CL23)4 15/16231
57124,0 С-ЦНД92(4 7/8 N-CL21)4 7/8211
58120,6 С-ЦНД92(4 3/4 N-СL21)4 3/4211
120,6 СТ-ЦНД152(4 3/4 N-CL23)4 3/4231
59114,3 С-ЦНД13(4 1/2 N -CL21)4 1/2211
60112,0 К-ЦВ-14 2/5741
6198,4 С-ЦНД12(3 7/8 N-CL21)3 7/8211
6293,0 К-ЦАД11(3 2/3 A-C74Z)3 2/3731
6393,0 Т-ЦВ3 2/3311
6476,0 К-ЦА(3 A-C74Z)3741
6574,6 Т-ЦАД96(2 15/16 A-C32)2 15/16321
Калибраторы
15 КС 187,3 СТ
25 КС 190,5 СТ
39 К 215,9 МС
4КС 212,7 СТ
5КС 214,3 СТ
6КС 215,9 СТ
710 КСИ 212,7 (214,3 и 215,9 ) СТК
812 КСИ 215,9 СТК
98 КС 295,3 СТ
10КСИ 295,3 СТК
118 К 295,3 МС
12КСИ 269,9 СТК
138 КС 393,7 СТ
Бурильные головки
1К 212,7/100 ТКЗ
2К 212,7/80 ТКЗ
3К 212,7/80 СТ
4К 212,7/80 СЗ
5К 212,7/100 СЗ
6К 212,7/60 ТКЗ
7КЦР/100/80/60
Расширители
15 РШ 393,7 МС
25 РШ 393,7 Т
35 РШ 393,7 СЗ