Таблица размеров от 0 до 15/16 дюйма (1.6мм. — 23.8мм.)burdoloto2024-03-08T08:48:43+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
1 / 16 | 1.6 |
1 / 18 | 3.2 |
3 / 16 | 4.8 |
1 / 4 | 6.3 |
5 / 16 | 7.9 |
3 / 8 | 9.5 |
7 / 16 | 11.1 |
1 / 2 | 12.7 |
9 / 16 | 14.3 |
5 / 8 | 15.9 |
11 / 16 | 17.5 |
3 / 4 | 19.0 |
13 / 16 | 20.6 |
7 / 8 | 22.2 |
15 / 16 | 23.8 |
Таблица размеров от 1 до 1 15/16 дюймов (25.4мм. — 49.2мм.)burdoloto2024-03-08T08:52:26+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
1 | 25.4 |
1 1/16 | 27.0 |
1 1/18 | 28.6 |
1 3/16 | 30.2 |
1 1/4 | 31.7 |
1 5/16 | 33.3 |
1 3/8 | 34.9 |
1 7/16 | 36.5 |
1 1/2 | 38.1 |
1 9/16 | 39.7 |
1 5/8 | 41.3 |
1 11/16 | 42.9 |
1 3/4 | 44.4 |
1 13/16 | 46.0 |
1 7/8 | 47.6 |
1 15/16 | 49.2 |
Таблица размеров от 2 до 2 15/16 дюймов (50.8мм. — 74.6мм.)burdoloto2024-03-08T08:49:59+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
2 | 50.8 |
2 1/16 | 52.4 |
2 1/18 | 54.0 |
2 3/16 | 55.6 |
2 1/4 | 57.1 |
2 5/16 | 58.7 |
2 3/8 | 60.3 |
2 7/16 | 61.9 |
2 1/2 | 63.5 |
2 9/16 | 65.1 |
2 5/8 | 66.7 |
2 11/16 | 68.3 |
2 3/4 | 69.8 |
2 13/16 | 71.4 |
2 7/8 | 73.0 |
2 15/16 | 74.6 |
Таблица размеров от 3 до 3 15/16 дюймов (76.2мм. — 100мм.)burdoloto2024-03-08T08:50:07+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
3 | 76.2 |
3 1/16 | 77.8 |
3 1/18 | 79.4 |
3 3/16 | 81.0 |
3 1/4 | 82.5 |
3 5/16 | 84.1 |
3 3/8 | 85.7 |
3 7/16 | 87.3 |
3 1/2 | 88.9 |
3 9/16 | 90.5 |
3 5/8 | 92.1 |
3 11/16 | 93.7 |
3 3/4 | 95.2 |
3 13/16 | 96.8 |
3 7/8 | 98.4 |
3 15/16 | 100.0 |
Таблица размеров от 4 до 4 15/16 дюймов (101.6мм. — 125.4мм.)burdoloto2024-03-08T08:50:18+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
4 | 101.6 |
4 1/16 | 103.2 |
4 1/18 | 104.8 |
4 3/16 | 106.4 |
4 1/4 | 107.9 |
4 5/16 | 109.5 |
4 3/8 | 111.1 |
4 7/16 | 112.7 |
4 1/2 | 114.3 |
4 9/16 | 115.9 |
4 5/8 | 117.5 |
4 11/16 | 119.1 |
4 3/4 | 120.6 |
4 13/16 | 122.2 |
4 7/8 | 123.8 |
4 15/16 | 125.4 |
Таблица размеров от 5 до 5 15/16 дюймов (120.7мм. — 150.8мм.)burdoloto2024-03-08T08:50:36+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
5 | 127.0 |
5 1/16 | 128.6 |
5 1/18 | 130.2 |
5 3/16 | 131.8 |
5 1/4 | 133.3 |
5 5/16 | 134.9 |
5 3/8 | 136.5 |
5 7/16 | 138.1 |
5 1/2 | 139.7 |
5 9/16 | 141.3 |
5 5/8 | 142.9 |
5 11/16 | 144.5 |
5 3/4 | 146.0 |
5 13/16 | 147.6 |
5 7/8 | 149.2 |
5 15/16 | 150.8 |
Таблица размеров от 6 до 6 15/16 дюймов (152.4мм. — 176.2мм.)burdoloto2024-03-08T08:50:46+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
6 | 152.4 |
6 1/16 | 154.0 |
6 1/18 | 155.6 |
6 3/16 | 157.2 |
6 1/4 | 158.7 |
6 5/16 | 160.3 |
6 3/8 | 161.9 |
6 7/16 | 163.5 |
6 1/2 | 165.1 |
6 9/16 | 166.7 |
6 5/8 | 168.3 |
6 11/16 | 169.9 |
6 3/4 | 171.4 |
6 13/16 | 173.0 |
6 7/8 | 174.6 |
6 15/16 | 176.2 |
Таблица размеров от 7 до 7 15/16 дюймов (177.8мм. — 201.6мм.)burdoloto2024-03-08T08:50:58+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
7 | 177.8 |
7 1/16 | 179.4 |
7 1/18 | 181.0 |
7 3/16 | 182.6 |
7 1/4 | 184.1 |
7 5/16 | 185.7 |
7 3/8 | 187.3 |
7 7/16 | 188.9 |
7 1/2 | 190.5 |
7 9/16 | 192.1 |
7 5/8 | 193.7 |
7 11/16 | 195.3 |
7 3/4 | 196.8 |
7 13/16 | 198.4 |
7 7/8 | 200.0 |
7 15/16 | 201.6 |
Таблица размеров от 8 до 8 15/16 дюймов (203.2мм. — 227.0мм.)burdoloto2024-03-08T08:51:08+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
8 | 203.2 |
8 1/16 | 204.8 |
8 1/18 | 206.4 |
8 3/16 | 208.0 |
8 1/4 | 209.5 |
8 5/16 | 211.1 |
8 3/8 | 212.7 |
8 7/16 | 214.3 |
8 1/2 | 215.9 |
8 9/16 | 217.5 |
8 5/8 | 219.1 |
8 11/16 | 220.7 |
8 3/4 | 222.2 |
8 13/16 | 223.8 |
8 7/8 | 225.4 |
8 15/16 | 227.0 |
Таблица размеров от 9 до 9 15/16 дюймов (228.6мм. — 252.4мм.)burdoloto2024-03-08T08:51:28+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
9 | 228.6 |
9 1/16 | 230.2 |
9 1/18 | 231.8 |
9 3/16 | 233.4 |
9 1/4 | 234.9 |
9 5/16 | 236.5 |
9 3/8 | 238.1 |
9 7/16 | 239.7 |
9 1/2 | 241.3 |
9 9/16 | 242.9 |
9 5/8 | 244.5 |
9 11/16 | 246.1 |
9 3/4 | 247.6 |
9 13/16 | 249.2 |
9 7/8 | 250.8 |
9 15/16 | 252.4 |
Таблица размеров от 10 до 10 15/16 дюймов (254.0мм. — 277.8мм.)burdoloto2024-03-08T08:51:42+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
10 | 254.0 |
10 1/16 | 255.6 |
10 1/18 | 257.2 |
10 3/16 | 258.8 |
10 1/4 | 260.3 |
10 5/16 | 261.9 |
10 3/8 | 263.5 |
10 7/16 | 265.1 |
10 1/2 | 266.7 |
10 9/16 | 268.3 |
10 5/8 | 269.9 |
10 11/16 | 271.5 |
10 3/4 | 273.0 |
10 13/16 | 274.6 |
10 7/8 | 276.2 |
10 15/16 | 277.8 |
Таблица размеров от 11 до 11 15/16 дюймов (279.4мм. — 303.2мм.)burdoloto2024-03-08T08:51:51+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
11 | 279.4 |
11 1/16 | 281.0 |
11 1/18 | 282.6 |
11 3/16 | 284.2 |
11 1/4 | 285.7 |
11 5/16 | 287.3 |
11 3/8 | 288.9 |
11 7/16 | 290.5 |
11 1/2 | 292.1 |
11 9/16 | 293.7 |
11 5/8 | 295.3 |
11 11/16 | 296.9 |
11 3/4 | 298.4 |
11 13/16 | 300.0 |
11 7/8 | 301.6 |
11 15/16 | 303.2 |
Таблица размеров от 12 до 12 15/16 дюймов (304.8мм. — 328.6мм.)burdoloto2024-03-08T08:52:39+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
12 | 304.8 |
12 1/16 | 306.4 |
12 1/18 | 308.0 |
12 3/16 | 309.6 |
12 1/4 | 311.1 |
12 5/16 | 312.7 |
12 3/8 | 314.3 |
12 7/16 | 315.9 |
12 1/2 | 317.5 |
12 9/16 | 319.1 |
12 5/8 | 320.7 |
12 11/16 | 322.3 |
12 3/4 | 323.8 |
12 13/16 | 325.4 |
12 7/8 | 327.0 |
12 15/16 | 328.6 |
Таблица размеров от 13 до 13 15/16 дюймов (330.2мм. — 354.0мм.)burdoloto2024-03-08T08:52:45+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
13 | 330.2 |
13 1/16 | 331.8 |
13 1/18 | 333.4 |
13 3/16 | 335.0 |
13 1/4 | 336.5 |
13 5/16 | 338.1 |
13 3/8 | 339.7 |
13 7/16 | 341.3 |
13 1/2 | 342.9 |
13 9/16 | 344.5 |
13 5/8 | 346.1 |
13 11/16 | 347.7 |
13 3/4 | 349.2 |
13 13/16 | 350.8 |
13 7/8 | 352.4 |
13 15/16 | 354.0 |
Таблица размеров от 14 до 14 15/16 дюймов (355.6мм. — 379.4мм.)burdoloto2024-03-08T08:52:57+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
14 | 355.6 |
14 1/16 | 357.2 |
14 1/18 | 358.8 |
14 3/16 | 360.4 |
14 1/4 | 361.9 |
14 5/16 | 363.5 |
14 3/8 | 365.1 |
14 7/16 | 366.7 |
14 1/2 | 368.3 |
14 9/16 | 369.9 |
14 5/8 | 371.5 |
14 11/16 | 373.1 |
14 3/4 | 374.6 |
14 13/16 | 376.2 |
14 7/8 | 377.8 |
14 15/16 | 379.4 |
Таблица размеров от 15 до 15 15/16 дюймов (381.0мм. — 404.8мм.)burdoloto2024-03-08T08:53:07+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
15 | 381.0 |
15 1/16 | 382.6 |
15 1/18 | 384.2 |
15 3/16 | 385.8 |
15 1/4 | 387.3 |
15 5/16 | 388.9 |
15 3/8 | 390.5 |
15 7/16 | 392.1 |
15 1/2 | 393.7 |
15 9/16 | 395.3 |
15 5/8 | 396.9 |
15 11/16 | 398.5 |
15 3/4 | 400.0 |
15 13/16 | 401.6 |
15 7/8 | 403.2 |
15 15/16 | 404.8 |
Таблица размеров от 16 до 16 15/16 дюймов (406.4мм. — 430.2мм.)burdoloto2024-03-08T08:53:16+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
16 | 406.4 |
16 1/16 | 408.0 |
16 1/18 | 409.6 |
16 3/16 | 411.2 |
16 1/4 | 412.7 |
16 5/16 | 414.3 |
16 3/8 | 415.9 |
16 7/16 | 417.5 |
16 1/2 | 419.1 |
16 9/16 | 420.7 |
16 5/8 | 422.3 |
16 11/16 | 423.9 |
16 3/4 | 425.4 |
16 13/16 | 427.0 |
16 7/8 | 428.6 |
16 15/16 | 430.2 |
Таблица размеров от 17 до 17 15/16 дюймов (431.8мм. — 455.6мм.)burdoloto2024-03-08T08:53:29+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
17 | 431.8 |
17 1/16 | 433.4 |
17 1/18 | 435.0 |
17 3/16 | 436.6 |
17 1/4 | 438.1 |
17 5/16 | 439.7 |
17 3/8 | 441.3 |
17 7/16 | 442.9 |
17 1/2 | 444.5 |
17 9/16 | 446.1 |
17 5/8 | 447.7 |
17 11/16 | 449.3 |
17 3/4 | 450.8 |
17 13/16 | 452.4 |
17 7/8 | 454.0 |
17 15/16 | 455.6 |
Таблица размеров от 18 до 18 15/16 дюймов (457.2мм. — 481.0мм.)burdoloto2024-03-08T08:53:39+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
18 | 457.2 |
18 1/16 | 458.8 |
18 1/18 | 460.4 |
18 3/16 | 462.0 |
18 1/4 | 463.5 |
18 5/16 | 465.1 |
18 3/8 | 466.7 |
18 7/16 | 468.3 |
18 1/2 | 469.9 |
18 9/16 | 471.5 |
18 5/8 | 473.1 |
18 11/16 | 474.7 |
18 3/4 | 476.2 |
18 13/16 | 477.8 |
18 7/8 | 479.4 |
18 15/16 | 481.0 |
Таблица размеров от 19 до 19 15/16 дюймов (482.6мм. — 506.4мм.)burdoloto2024-03-08T08:53:51+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
19 | 482.6 |
19 1/16 | 484.2 |
19 1/18 | 485.8 |
19 3/16 | 487.4 |
19 1/4 | 488.9 |
19 5/16 | 490.5 |
19 3/8 | 492.1 |
19 7/16 | 493.7 |
19 1/2 | 495.3 |
19 9/16 | 496.9 |
19 5/8 | 498.5 |
19 11/16 | 500.1 |
19 3/4 | 501.6 |
19 13/16 | 503.2 |
19 7/8 | 504.8 |
19 15/16 | 506.4 |
Таблица размеров от 20 до 20 15/16 дюймов (508.0мм. — 531.8мм.)burdoloto2024-03-08T08:54:00+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
20 | 508.0 |
20 1/16 | 509.6 |
20 1/18 | 511.2 |
20 3/16 | 512.8 |
20 1/4 | 514.3 |
20 5/16 | 515.9 |
20 3/8 | 517.5 |
20 7/16 | 519.1 |
20 1/2 | 520.7 |
20 9/16 | 522.3 |
20 5/8 | 523.9 |
20 11/16 | 525.5 |
20 3/4 | 527.0 |
20 13/16 | 528.6 |
20 7/8 | 530.2 |
20 15/16 | 531.8 |
Таблица размеров от 21 до 21 15/16 дюймов (533.4мм. — 557.2мм.)burdoloto2024-03-08T08:54:16+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
21 | 533.4 |
21 1/16 | 535.0 |
21 1/18 | 536.6 |
21 3/16 | 538.2 |
21 1/4 | 539.7 |
21 5/16 | 541.3 |
21 3/8 | 542.9 |
21 7/16 | 544.5 |
21 1/2 | 546.1 |
21 9/16 | 547.7 |
21 5/8 | 549.3 |
21 11/16 | 550.9 |
21 3/4 | 552.4 |
21 13/16 | 554.0 |
21 7/8 | 555.6 |
21 15/16 | 557.2 |
Таблица размеров от 22 до 22 15/16 дюймов (558.8мм. — 582.6мм.)burdoloto2024-03-08T08:54:23+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
22 | 558.8 |
22 1/16 | 560.4 |
22 1/18 | 562.0 |
22 3/16 | 563.6 |
22 1/4 | 565.1 |
22 5/16 | 566.7 |
22 3/8 | 568.3 |
22 7/16 | 569.9 |
22 1/2 | 571.5 |
22 9/16 | 573.1 |
22 5/8 | 574.7 |
22 11/16 | 576.3 |
22 3/4 | 577.8 |
22 13/16 | 579.4 |
22 7/8 | 581.0 |
22 15/16 | 582.6 |
Таблица размеров от 23 до 23 15/16 дюймов (584.2мм. — 608.0мм.)burdoloto2024-03-08T08:54:29+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
23 | 584.2 |
23 1/16 | 585.8 |
23 1/18 | 587.4 |
23 3/16 | 589.0 |
23 1/4 | 590.5 |
23 5/16 | 592.1 |
23 3/8 | 593.7 |
23 7/16 | 595.3 |
23 1/2 | 596.9 |
23 9/16 | 598.56 |
23 5/8 | 600.1 |
23 11/16 | 601.7 |
23 3/4 | 603.2 |
23 13/16 | 604.8 |
23 7/8 | 606.4 |
23 15/16 | 608.0 |
Таблица размеров от 24 до 24 15/16 дюймов (609.6мм. — 633.4мм.)burdoloto2024-03-08T08:58:29+00:00
Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
---|---|
24 | 609.6 |
24 1/16 | 611.2 |
24 1/18 | 612.8 |
24 3/16 | 614.4 |
24 1/4 | 615.9 |
24 5/16 | 617.5 |
24 3/8 | 619.1 |
24 7/16 | 620.7 |
24 1/2 | 622.3 |
24 9/16 | 623.9 |
24 5/8 | 625.5 |
24 11/16 | 627.1 |
24 3/4 | 628.6 |
24 13/16 | 630.2 |
24 7/8 | 631.8 |
24 15/16 | 633.4 |