Продуктовые линейки долот АО Волгабурмаш

Продуктовые линейки долот АО Волгабурмаш2024-04-20T17:14:05+03:00
Продуктовая линейка долот АО Волгабурмаш2024-04-15T11:35:10+03:00

Продуктовая линияКраткое сокращение линииОписание
SlimholeSLHДолота малого диаметра (до 171,4 мм) с герметизированной опорой.
SlimholeProSLHPДолота малого диаметра (до 171,4 мм) с открытой и герметизированной опорой премиум качества.
GrandGRDДолота большого диаметра, от 393,7 мм. с открытой опорой
GrandProGRDPДолота большого диаметра, от 393,7 мм. с закрытой опорой
StormSTMДолота для высокооборотного бурения. Уникальная линия максимально быстрых и высокоскоростных долот.
StandartSTDДолота с открытой опорой. Стандартная серия долот с фрезерованным и твердосплавным вооружением.
MotorMTRДолота с закрытой опорой. Предназначены для широкого диапазона применения. Обладают высокими показателями бурения.
MotorProMTRPДолота с закрытой опорой премиум качества. Долота серии MotorPro изготавливаются из высококачественных материалов с использованием самых современных технологий. Разработаны специально для высоких требований бурения с высокой нагрузкой и оборотах. Обеспечивают максимальные показатели механической скорости, стойкости и надежности. Возможно оснащать большим количеством дополнительных опций.
AirAIRДолота для горнодобывающей промышленности с открытой опорой
AirProAIRPДолота для горнодобывающей промышленности с закрытой опорой премиум качества
FastDrillFDЛиния PDC долот со стальным корпусом
FastDrillMatrixFDMЛиния PDC долот с матричным корпусом
smartFastDrillsFDЛиния PDC долот со стальным корпусом разработанные с применением самых современных компьютерных технологий.
BicentricDrillBDЛиния бицентричных PDC долот со стальным корпусом
SlideTrackSTЛиния зарезных долот PDC
CoreBitsCBЛиния бурголовок PDC со стальным корпусом
Номенклатура горнорудных долот AIR2024-04-21T06:08:25+03:00

№ п/пНомер долотаДиаметр, дюймДиаметр, ммОбозначение ОАО «Волгабурмаш»Обозначение по ГОСТКод IADCРезьба по APIОбороты, об/минВес долота, кгНовое обозначениеПродуктовая линия
1R2915 1/8130,2N-A61X-R291ТЗ-ПГН612X2 7/8 Reg115 — 6010,4130,2 AIR612 (R291)Air
2R2365 1/8130,2N-AC61X-R236ТЗ-ПН612CX2 7/8 Reg115 — 608130,2 AIR612 (R236)Air
3R2645 1/8130,2N-AC12T-R264М-ПН122C2 7/8 Reg115 — 608130,2 AIR122 (R264)Air
4R2605 1/4133,4N-AC51Y-R260МЗ-ПН512CY2 7/8 Reg115 — 607133,4 AIR512 (R260)Air
5R2985 3/8136,5N-A51Y-R298МЗ-ПГН512Y2 7/8 Reg115 — 6011,7136,5 AIR512 (R298)Air
6R2655 3/8136,5N-AC51Y-R265МЗ-ПН512CY2 7/8 Reg115 — 608,5136,5 AIR512 (R265)Air
7R2745 5/8142,9N-AC54X-R274СЗ-ПН542CX3 1/2 Reg115 — 6010142,9 AIR542 (R274)Air
8R2665 7/8149,2N-A51Y-R266МЗ-ПГН512Y3 1/2 Reg115 — 6015149,2 AIR512 (R266)Air
9R2595 7/8149,2N-A61Y-R259ТЗ-ПГН612Y3 1/2 Reg115 — 6015149,2 AIR612 (R259)Air
10R2435 7/8149,2N-AC62X-R243ТЗ-ПН622CX3 1/2 Reg115 — 6013149,2 AIR622 (R243)Air
11R4225 7/8149,2N-AC21-R422С-ПН212C3 1/2 Reg115 — 6013149,2 AIR212 (R422)Air
12R2816152,4N-A51Y-R281МЗ-ПГН512Y3 1/2 Reg115 — 6015152,4 AIR512 (R281)Air
13R2776152,4N-A61Y-R277ТЗ-ПГН612Y3 1/2 Reg115 — 6015152,4 AIR612 (R277)Air
14R4066 1/4158,7V-ALS61Y-R406ТЗ-ПГВ612Y3 1/2 Reg115 — 6019158,7 AIR612 (R406)Air
15R2566 1/4158,7N-ALS21-R256С-ПГН2123 1/2 Reg115 — 6016158,7 AIR212 (R256)Air
16R8306 3/ 4171,4V-ALS41Y-R830МЗ-ПГВ412Y3 1/2 Reg115 — 6019171,4 AIR412 (R830)Air
17R246M16 3/4171,4V-ALS51XY-R246M1МЗ-ПГВ512XY3 1/2 Reg115 — 6019171,4 AIR512 (R246M1)Air
18R237М16 3/4171,4V-ALS62X-R237М1ТЗ-ПГВ622X3 1/2 Reg115 — 6019171,4 AIR622 (R237М1)Air
19R278M6 3/4171,4V-ALS62Y-R278MТЗ-ПГВ622Y3 1/2 Reg115 — 6019171,4 AIR622 (R278M)Air
20R4086 3/4171,4V-ALS63Y-R408ТКЗ-ПГВ632Y3 1/2 Reg115 — 6019171,4 AIR632 (R408)Air
21R247M16 3/4171,4V-ALS72Y-R247M1К-ПГВ722Y3 1/2 Reg115 — 6018,8171,4 AIR722 (R247M1)Air
22R4267 3/8187,3V-ALS52Y-R426МЗ-ПГВ522Y3 1/2 Reg115 — 6030187,3 AIR522 (R426)Air
23R426М7 1/2190,5V-ALS52Y-R426ММЗ-ПГВ522Y3 1/2 Reg115 — 6031190,5 AIR522 (R426М)Air
24R8347 7/8200V-ALS41Y-R834МЗ-ПГВ412Y4 1/2 Reg115 — 6035200 AIR412 (R834)Air
25R4587 7/8200V-ALS51Y-R458МЗ-ПГВ512Y4 1/2 Reg115 — 6035200 AIR512 (R458)Air
26R9987 7/8200V-ALS53X-R998МСЗ-ПГВ532Y4 1/2 Reg115 — 6035200 AIR532 (R998)Air
27R2447 7/8200V-ALS62Y-R244ТЗ-ПГВ622Y4 1/2 Reg115 — 6035200 AIR622 (R244)Air
28R808-17 7/8200V-ALS63Y-R808-1ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 Reg115 — 6035200 AIR632 (R808)Air
29R4077 7/8200V-ALS72Y-R407К-ПГВ722Y4 1/2 Reg115 — 6031200 AIR722 (R407)Air
30R9388 1/2215,9V-AS42Y-R938МЗ-ПГВ422Y4 1/2 Reg115 — 6032,7215,9 AIR422 (R938)Air
31R235M8 1/2215,9V-ACS61X-R235MТЗ-ПВ612CX4 1/2 Reg115 — 6038215,9 AIR612 (R235M)Air
32R8958 1/2215,9V-AS61X-R895ТЗ-ПГВ612X4 1/2 Reg115 — 6035215,9 AIR612 (R895)Air
33R895-18 1/2215,9V-ALS61X-R895-1ТЗ-ПГВ612X4 1/2 Reg115 — 6035215,9 AIR612 (R895)Air
34R9808 1/2215,9V-ALS63Y-R980ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 Reg115 — 6035215,9 AIR632 (R980)Air
35R980-18 1/2215,9V-ALS63Y-R980-1ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 Reg115 — 6035215,9 AIR632 (R980)Air
36R2348 1/2215,9V-ACS31-R234Т-ПВ312С4 1/2 Reg115 — 6036215,9 AIR312 (R234)Air
37R9009228,6V-ALS41YP-R900МЗ-ПГВ412YP4 1/2 Reg115 — 6040228,6 AIR412 (R900)Air
38R4299228,6V-ALS42Y-R429МЗ-ПГВ422Y4 1/2 Reg115 — 6041228,6 AIR422 (R429)Air
39R2689228,6V-ALS51Y-R268МЗ-ПГВ512Y4 1/2 Reg115 — 6049228,6 AIR512 (R268)Air
40R4369228,6V-ALS52Y-R436МЗ-ПГВ522Y4 1/2 Reg115 — 6040,5228,6 AIR522 (R436)Air
41R431-19228,6V-ALS61Y-R431-1ТЗ-ПГВ612Y4 1/2 Reg115 — 6040,5228,6 AIR612 (R431)Air
42R5549228,6V-ALS63Y-R554ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 Reg115 — 6040,5228,6 AIR632 (R554)Air
43R554М9 3/16233V-ALS63Y-R554МТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 Reg115 — 6041,7233 AIR632 (R554М)Air
44R5099 5/8244,5V-ALS42Y-R509МЗ-ПГВ422Y4 1/2 FH115 — 6050244,5 AIR422 (R509)Air
45R9819 5/8244,5V-ALS63Y-R981ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 FH115 — 6045244,5 AIR632 (R981)Air
46R981-19 5/8244,5V-ALS63Y-R981-1ТКЗ-ПГВ632Y4 1/2 FH115 — 6045244,5 AIR632 (R981)Air
47R9019 5/8244,5V-AS74Y-R901К-ПГВ742Y4 1/2 FH115 — 6041244,5 AIR742 (R901)Air
48R261У9 5/8244,5V-ALS83Y-R261УОК-ПГВ832Y4 1/2 FH115 — 6052,4244,5 AIR832 (R261У)Air
49R8019 7/8250,8V-ALS41Y-R801МЗ-ПГВ412Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR412 (R801)Air
50R4309 7/8250,8V-ALS42Y-R430МЗ-ПГВ422Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR422 (R430)Air
51R5809 7/8250,8V-ALS51Y-R580МЗ-ПГВ512Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR512 (R580)Air
52R257-19 7/8250,8V-ALS51Y-R257-1МЗ-ПГВ512Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR512 (R257)Air
53R9689 7/8250,8V-ALS52Y-R968МЗ-ПГВ522Y6 5/8 Reg115 — 6060,8250,8 AIR522 (R968)Air
54R4849 7/8250,8V-ALS62Y-R484ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 6063250,8 AIR622 (R484)Air
55R833-19 7/8250,8V-ALS63Y-R833-1ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR632 (R833)Air
56R9079 7/8250,8V-ALS63Y-R907ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR632 (R907)Air
57R4829 7/8250,8V-ALS72Y-R482К-ПГВ722Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR722 (R482)Air
58R824-19 7/8250,8V-ALS74Y-R824-1К-ПГВ742Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIR742 (R824)Air
59R4529 7/8250,8V-ALS21-R452С-ПГВ2126 5/8 Reg115 — 6055250,8 AIR212 (R452)Air
60R833-1М10 3/16258V-ALS63Y-R833-1МТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6063258 AIR632 (R833М)Air
61R482М10 3/16258V-ALS72Y-R482МК-ПГВ722Y6 5/8 Reg115 — 6064,8258 AIR722 (R482М)Air
62R824-1М10 3/16258V-ALS74Y-R824-1МК-ПГВ742Y6 5/8 Reg115 — 6064,5258 AIR742 (R824М)Air
63R88910 5/8269,9V-ALS42YGG-R889МЗ-ПГВ422Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR422 (R889)Air
64R271M10 5/8269,9V-ALS43Y-R271MМЗ-ПГВ432Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR432 (R271M)Air
65R92110 5/8269,9V-ALS52Y-R921МЗ-ПГВ522Y6 5/8 Reg115-6078269,9 AIR522 (R921)Air
66R53110 5/8269,9V-ALS52Y-R531МЗ-ПГВ522Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR522 (R531)Air
67R88010 5/8269,9V-ALS61Y-R880ТЗ-ПГВ612Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR612 (R880)Air
68R42310 5/8269,9V-ALS62Y-R423ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR622 (R423)Air
69R91910 5/8269,9V-ALS63Y-R919ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR632 (R919)Air
70R81710 5/8269,9V-ALS63Y-R817ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6078269,9 AIR632 (R817)Air
71R42410 5/8269,9V-ALS72Y-R424К-ПГВ722Y6 5/8 Reg115 — 6076269,9 AIR722 (R424)Air
72R42811279,4V-ALS62Y-R428ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 6076279,4 AIR622 (R428)Air
73R89911279,4V-ALS63YGG-R899ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 6076279,4 AIR632 (R899)Air
74R43311279,4V-ALS73Y-R433К-ПГВ732Y6 5/8 Reg115 — 6076279,4 AIR732 (R433)Air
75R42512 1/4311,1V-ALS52Y-R425МЗ-ПГВ522Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR522 (R425)Air
76R99912 1/4311,1V-ALS61Y-R999ТЗ-ПГВ612Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR612 (R999)Air
77R47012 1/4311,1V-ALS62Y-R470ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR622 (R470)Air
78R95012 1/4311,1V-ALS62Y-R950ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR622 (R950)Air
79R86812 1/4311,1V-ALS63Y-R868ТКЗ-ПГВ632Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR632 (R868)Air
80R46612 1/4311,1V-ALS72Y-R466К-ПГВ722Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR722 (R466)Air
81R46212 1/4311,1V-ALS74Y-R462К-ПГВ742Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR742 (R462)Air
82R59412 1/4311,1V-ALS74YGG-R594К-ПГВ742Y6 5/8 Reg115 — 60100311,1 AIR742 (R594)Air
83R198M12 5/8320V-A31-R198MТ-ПГВ3126 5/8 Reg115 — 60105320 AIR312 (R198M)Air
84R53013 3/4349,2V-ALS52Y-R530МЗ-ПГВ522Y6 5/8 Reg115 — 60154349,2 AIR522 (R530)Air
85R49113 3/4349,2V-ALS62Y-R491ТЗ-ПГВ622Y6 5/8 Reg115 — 60154349,2 AIR622 (R491)Air
86R48913 3/4349,2V-ALS74Y-R489К-ПГВ742Y6 5/8 Reg115 — 60154349,2 AIR742 (R489)Air
87R43415 1/2393,7V-ALS63Y-R434ТКЗ-ПГВ632Y7 5/8 Reg115 — 60190393,7 AIR632 (R434)Air
1R9829 7/8250,8AUL-ALS63Y-R982ТКЗ-ПГАУ637Y6 5/8 Reg115 — 6062250,8 AIRP637 (R982)AirPro
2R9769 7/8250,8AUL-ALS72Y-R976К-ПГАУ727Y6 5/8 Reg115 — 9062250,8 AIRP727 (R976)AirPro
3R98310 3/16258AUL-ALS63Y-R983ТКЗ-ПГАУ637Y6 5/8 Reg115 — 6063258 AIRP637 (R983)AirPro
4R976М10 3/16258AUL-ALS72Y-R976МК-ПГАУ727Y6 5/8 Reg115 — 9063258 AIRP727 (R976М)AirPro
5R98510 3/16258AUL-ALS74Y-R985К-ПГАУ747Y6 5/8 Reg115 — 6064258 AIRP747 (R985)AirPro
Продуктовая линия GRAND2024-04-21T06:10:54+03:00

№ п/пНомер долотаДиаметр, дюймДиаметр, ммОбозначение по ГОСТОбозначение ОАО «Волгабурмаш»Код IADCНагрузка, тнОбороты, об/минРезьба по APIВес долота, кгНовое обозначение
1R97015 1/2393,7М-ЦГВV-K11T1117-24600-407 5/8 Reg180393,7 GRD111 (R970)
2R97115 1/2393,7С-ЦГВV-K2121114-28600-407 5/8 Reg180393,7 GRD211 (R971)
3R21117 1/2444,5М-ЦГВV-KL111118-27600-407 5/8 Reg235444,5 GRD111 (R211)
4R13017 1/2444,5М-ЦГВV-K11TG1138-27600-407 5/8 Reg235444,5 GRD113 (R130)
5R44717 1/2444,5МС-ЦГВV-K13TP1318-31600-407 5/8 Reg230444,5 GRD131 (R447)
6R97217 1/2444,5Т-ЦГВV-KLS31T31116-31600-407 5/8 Reg230444,5 GRD311 (R972)
7R215-119 19/64490М-ЦГВV-KL111119-30600-407 5/8 Reg290490 GRD111 (R215)
8R21619 19/64490С-ЦГВV-KL21G21317-34600-407 5/8 Reg300490 GRD213 (R216)
9R21320508М-ЦГВV-KL111119-31600-407 5/8 Reg320508 GRD111 (R213)
10R627-121 17/20555М-ЦГВV-K1111110-34600-407 5/8 Reg400555 GRD111 (R627)
11R633-126660,4М-ЦГВV-K11T11117-46600-407 5/8 Reg630660,4 GRD111 (R633)
12R636-326660,4М-ЦГВV-K12T12112-40600-407 5/8 Reg660660,4 GRD121 (R636)
13R658-126660,4МС-ЦГВV-K13T13112-40600-407 5/8 Reg660660,4 GRD131 (R658)
Продуктовая линия GRANDPRO2024-04-21T06:12:22+03:00

№ п/пНомер долотаДиаметр, дюймДиаметр, ммОбозначение по ГОСТОбозначение ОАО «Волгабурмаш»Код IADCНагрузка, тнОбороты, об/минРезьба по APIВес долота, кгНовое обозначение
1R90515 1/2393,7М-ЦГВУVU2-KLS11TGP11510-28300-407 5/8 Reg180393,7 GRDP115 (R905)
2R89715 1/2393,7М-ЦГАУAUM2-KLS11TGP11710-31300-407 5/8 Reg187393,7 GRDP117 (R897)
3R98715 1/2393,7М-ЦГАУAUM2-KLS12TGP12710-28300-407 5/8 Reg187393,7 GRDP127 (R987)
4R98815 1/2393,7МС-ЦГАУAUM2-KLS13TGP13710-28300-407 5/8 Reg187393,7 GRDP137 (R988)
5R16715 1/2393,7С-ЦГВУVU-K21TG21517-31300-407 5/8 Reg187393,7 GRDP215 (R167)
6R98915 1/2393,7С-ЦГАУAUM2-KLS21TGP21710-31300-407 5/8 Reg187393,7 GRDP217 (R989)
7R17415 1/2393,7СЗ-ЦГВУVU-K54X54521-34300-407 5/8 Reg170393,7 GRDP545 (R174)
8R326-115 1/2393,7ТЗ-ЦГВУVU2-KLS62XP62521-38300-407 5/8 Reg180393,7 GRDP625 (R326)
9R559-216406,4М-ЦГВУVU-KLSP11TG11511-28300-407 5/8 Reg200406,4 GRDP115 (R559)
10R556-316406,4МС-ЦГВУVU-KLSP13TGP13514-32300-407 5/8 Reg183406,4 GRDP135 (R556)
11R94016406,4С-ЦГВУVU2-KLS21TGP21518-32300-407 5/8 Reg183406,4 GRDP215 (R940)
12R555-316406,4МЗ-ЦГВУVU-KLS41XPE41511-25300-407 5/8 Reg190,4406,4 GRDP415 (R555)
13R571-216406,4МЗ-ЦГВУVU-KLS43XE43511-25300-407 5/8 Reg190,4406,4 GRDP435 (R571)
14R93516406,4МЗ-ЦГАУAUM2-KLS43X43711-25300-407 5/8 Reg200406,4 GRDP437 (R935)
15R93716406,4МСЗ-ЦГВУVU2-KLS53XGG53518-32300-407 5/8 Reg200406,4 GRDP535 (R937)
16R83217431,8М-ЦГВУVU-KLS11TG11511-30300-407 5/8 Reg205431,8 GRDP115 (R832)
17R84217431,8М-ЦГАУAU-KLS11TGP11711-30110-407 5/8 Reg205431,8 GRDP117 (R842)
18R146В17 1/2444,5М-ЦГВУVU-KLS11T11412-31300-407 5/8 Reg229444,5 GRDP114 (R146В)
19R477-217 1/2444,5М-ЦГВУVU2-KLS11TGP11512-31300-407 5/8 Reg217444,5 GRDP115 (R477)
20R828-117 1/2444,5М-ЦГАУAUM2-KLS11TGP11712-31300-407 5/8 Reg235444,5 GRDP117 (R828)
21R492-117 1/2444,5М-ЦГВУVU2-KLS12T12412-31300-407 5/8 Reg235444,5 GRDP124 (R492)
22R911-217 1/2444,5М-ЦГАУAUM2-KLS12TGP12712-31300-407 5/8 Reg235444,5 GRDP127 (R911)
23R418-217 1/2444,5МС-ЦГВУVU2-KLS13TGP13516-35300-407 5/8 Reg229444,5 GRDP135 (R418)
24R54317 1/2444,5МС-ЦГАУAU-KLS13TGP13716-35110-407 5/8 Reg235444,5 GRDP137 (R543)
25R566-217 1/2444,5С-ЦГВУVU2-KLS21TGP21519-35300-407 5/8 Reg218444,5 GRDP215 (R566)
26R99017 1/2444,5С-ЦГАУAUM2-KLS21TGP21712-31250-407 5/8 Reg235444,5 GRDP217 (R990)
27R48717 1/2444,5МЗ-ЦГВУVU-KLS41XPGG41512-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP415 (R487)
28R90417 1/2444,5МЗ-ЦГАУAUM2-KLS41ZPGG41712-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP417 (R904)
29R49317 1/2444,5МЗ-ЦГВУVU-KLS42XPGG42512-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP425 (R493)
30R873-117 1/2444,5МЗ-ЦГАУAU-KLS42XPEGG42712-27110-407 5/8 Reg244444,5 GRDP427 (R873)
31R421В17 1/2444,5МЗ-ЦГВУVU2-KLS43ZPW43512-27300-407 5/8 Reg243,8444,5 GRDP435 (R421В)
32R486-217 1/2444,5МЗ-ЦГАУAUM2-KLS43ZP43712-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP437 (R486)
33R86317 1/2444,5МЗ-ЦГВУVU2-KLS44ZPW44512-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP445 (R863)
34R95417 1/2444,5МЗ-ЦГАУAUM2-KLS44ZP44712-27300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP447 (R954)
35R445-217 1/2444,5МЗ-ЦГВУVU2-KLS51XP51516-31300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP515 (R445)
36R379-317 1/2444,5МЗ-ЦГАУAUM2-KLS51XP51716-31300-407 5/8 Reg244444,5 GRDP517 (R379)
37R95317 1/2444,5МЗ-ЦГАУAUM2-KLS52XP52716-31300-407 5/8 Reg234444,5 GRDP527 (R953)
38R168-217 1/2444,5МСЗ-ЦГВУVU2-KLS53XP53519-35300-407 5/8 Reg235444,5 GRDP535 (R168)
39R378-217 1/2444,5МСЗ-ЦГАУAUM2-KLS53XGG53719-35300-407 5/8 Reg235444,5 GRDP537 (R378)
40R24217 1/2444,5СЗ-ЦГВУVU-KLS54ZGG54523-39300-407 5/8 Reg251,3444,5 GRDP545 (R242)
41R85518 1/2469,9М-ЦГВУVU-KLS11TG11512-33300-407 5/8 Reg260469,9 GRDP115 (R855)
42R85818 1/2469,9М-ЦГВУVU-KLS12TG12512-33300-407 5/8 Reg260469,9 GRDP125 (R858)
43R86018 1/2469,9МС-ЦГВУVU-KLS13TGP13516-37300-407 5/8 Reg260469,9 GRDP135 (R860)
44R650-226660,4С-ЦГВУVU2-KL21TGP21529-52300-407 5/8 Reg630660,4 GRDP215 (R650)
45R560-126660,4МЗ-ЦГВУVU2-KL51XGG51523-46300-407 5/8 Reg680660,4 GRDP515 (R560)
Продуктовая линия MOTOR (Часть 1)2024-04-21T06:14:10+03:00

№ п/пНомер долотаДиаметр, дюймДиаметр, ммОбозначение по ГОСТОбозначение ОАО «Волгабурмаш»Код IADCНагрузка, тнОбороты, об/минРезьба по APIВес долота, кгНовое обозначение
1R091-17 1/2190,5МЗ-ГАУAU-43X4375-15110-404 1/1 Reg28,7190,5 MTR437 (R091)
2R024A7 1/2190,5МСЗ-ГАУAU-53X5378-17110-404 1/2 Reg28,7190,5 MTR537 (R024A)
3R060-17 1/2190,5ТЗ-ГАУAU-62X627окт.20110-404 1/2 Reg30190,5 MTR627 (R060)
4R033A7 1/2190,5К-ГАУAU-74Y75712-22110-404 1/2 Reg30190,5 MTR757 (R033A)
5R123A7 1/2190,5ОК-ГАУAU-83Y83712-22110-404 1/2 Reg30190,5 MTR837 (R123A)
6R0557 1/2190,5С-ГНУNU-212148-20300-404 1/2 Reg27,1190,5 MTR214 (R055)
7R0257 1/2190,5Т-ГНУNU-3131412-22300-404 1/2 Reg26190,5 MTR314 (R025)
8R0297 1/2190,5ТЗ-ГНУNU-62X62510-20300-404 1/2 Reg28,5190,5 MTR625 (R029)
9R8377 1/2190,5М-ГАУAUL-LS11TG1175-15180-404 1/2 Reg27,8190,5 MTR117 (R837)
10R065-17 1/2190,5М-ГАУAUL-LS12TG1275-15180-404 1/2 Reg27,8190,5 MTR127 (R065)
11R5067 1/2190,5МС-ГАУAUL-LS13TG1377-17180-404 1/2 Reg27,8190,5 MTR137 (R506)
12R5087 1/2190,5С-ГАУAUL-LS21TG2178-20180-404 1/2 Reg27,3190,5 MTR217 (R508)
13R4947 1/2190,5МЗ-ГАУAUL-LS51X5177-15180-404 1/2 Reg28,7190,5 MTR517 (R494)
14R5537 1/2190,5СЗ-ГАУAUL-LS54X54710-18180-404 1/2 Reg29,5190,5 MTR547 (R553)
15R197A7 7/8200М-ГАУAU-L12TG1275-16110-404 1/2 Reg28200 MTR127 (R197A)
16R149A7 7/8200ОК-ГАУAU-81Y81712-23110-404 1/2 Reg32200 MTR817 (R149A)
17R567-17 7/8200М-ГАУAUL-LS11TG1175-16180-404 1/2 Reg28200 MTR117 (R567)
18R8467 7/8200МЗ-ГАУAUL-LS41X4175-16180-404 1/2 Reg32200 MTR417 (R846)
19R8037 7/8200МЗ-ГАУAUL-LS43X4375-16180-404 1/2 Reg32200 MTR437 (R803)
20R4057 7/8200МЗ-ГАУAUL-LS51X5177-16180-404 1/2 Reg31,3200 MTR517 (R405)
21R5127 7/8200МЗ-ГАУAUL-LS52Y5277-16180-404 1/2 Reg32200 MTR527 (R512)
22R5227 7/8200МСЗ-ГАУAUL-LS53X5379-18180-404 1/2 Reg32200 MTR537 (R522)
23R5327 7/8200МСЗ-ГАУAUL-LS53Y5379-18180-404 1/2 Reg32200 MTR537 (R532)
24R514-17 7/8200СЗ-ГАУAUL-LS54Y54711-19180-404 1/2 Reg32200 MTR547 (R514)
25R5297 7/8200ТЗ-ГАУAUL-LS62Y62711-21180-404 1/2 Reg32200 MTR627 (R529)
26R5137 7/8200ТКЗ-ГАУAUL-LS63Y63711-21180-404 1/2 Reg31,9200 MTR637 (R513)
27R4648 3/8212,7С-ГАУAUL-LS21TG2179-21180-404 1/2 Reg32212,7 MTR217 (R464)
28R4768 3/8212,7СЗ-ГАУAUL-LS54XP54711-20180-404 1/2 Reg36,4212,7 MTR547 (R476)
29R8518 3/8212,7С-ГВУVU-NLS21TG2159-22300-404 1/2 Reg32212,7 MTR215 (R851)
30R4718 3/8212,7МЗ-ГВУVU-NL43XP4356-17300-404 1/2 Reg34,8212,7 MTR435 (R471)
31R4788 3/8212,7МЗ-ГВУVU-NL51XP5157-17300-404 1/2 Reg34,8212,7 MTR515 (R478)
32R1098 1/2215,9СТ-ГАУAU-2323611-23110-404 1/2 Reg35215,9 MTR236 (R109)
33R8128 1/2215,9СЗ-АУI AU-C54Z54711-21110-404 1/2 Reg36,4215,9 MTR547 (R812)
34R8488 1/2215,9М-ГНУNU-LS11T1146-17300-404 1/2 Reg34215,9 MTR114 (R848)
35R1998 1/2215,9М-ГНУNU-NLS12TG1256-17300-404 1/2 Reg35215,9 MTR125 (R199)
36R4548 1/2215,9С-ГАУAUL-LS21T2169-23180-404 1/2 Reg35215,9 MTR216 (R454)
37R454-18 1/2215,9С-ЦГАУAUL-KLS21TG2179-23180-404 1/2 Reg36215,9 MTR217 (R454)
38R5878 1/2215,9МЗ-ГАУAUL-LSP41XP4176-17180-404 1/2 Reg34,9215,9 MTR417 (R587)
39R5988 1/2215,9МЗ-ЦГАУAUL-KLSP42X4276-17180-404 1/2 Reg35215,9 MTR427 (R598)
40R4398 1/2215,9СЗ-ГАУAUL-LS54YP54711-21180-404 1/2 Reg37215,9 MTR547 (R439)
41R5848 1/2215,9СЗ-ГАУAUL-LSP54Y54711-21180-404 1/2 Reg37215,9 MTR547 (R584)
42R184-18 1/2215,9МС-ГВУVU-LS13TG1358-19300-404 1/2 Reg35215,9 MTR135 (R184)
43R501-18 1/2215,9С-ЦГВУVU-KNLS21TG2159-23300-404 1/2 Reg33,3215,9 MTR215 (R501)
44R9628 1/2215,9Т-ГВУVU-LS31G3159-23300-404 1/2 Reg35215,9 MTR315 (R962)
45R206A18 1/2215,9МЗ-ГВУVU-NLS43Z4356-17300-404 1/2 Reg35,7215,9 MTR435 (R206A1)
46R8168 1/2215,9СЗ-ЦГВУVU-KNLS54X54511-21300-404 1/2 Reg36215,9 MTR545 (R816)
47R8108 1/2215,9ТЗ-ЦГВУVU-KNLS62X62511-23300-404 1/2 Reg36,5215,9 MTR625 (R810)
48R8408 5/8219,1МЗ-ГАУAUL-LS43X4376-17180-404 1/2 Reg35219,1 MTR437 (R840)
49R844-28 11/16220,7МЗ-ГВУVU-NLS43Z4356-18300-404 1/2 Reg36,8220,7 MTR435 (R844)
50R515-18 3/4222,3МЗ-ГВV-QN51X5136-18600-404 1/2 Reg32222,3 STM513 (R515)
51R219A18 3/4222,3М-ГАУAU-LS11TG1176-18110-404 1/2 Reg33,4222,3 MTR117 (R219A1)
52R8728 3/4222,3МЗ-ГАУAUL-LS41X4176-18180-404 1/2 Reg36,8222,3 MTR417 (R872)
53R510-18 3/4222,3МЗ-ГАУAUL-LS43X4376-18180-404 1/2 Reg36,8222,3 MTR437 (R510)
54R536-18 3/4222,3СЗ-ГАУAUL-LS54Y54712-21180-404 1/2 Reg36,8222,3 MTR547 (R536)
