Продуктовая линейка долот АО Волгабурмашburdoloto2024-04-15T11:35:10+00:00
Продуктовая линия | Краткое сокращение линии | Описание |
---|---|---|
Slimhole | SLH | Долота малого диаметра (до 171,4 мм) с герметизированной опорой. |
SlimholePro | SLHP | Долота малого диаметра (до 171,4 мм) с открытой и герметизированной опорой премиум качества. |
Grand | GRD | Долота большого диаметра, от 393,7 мм. с открытой опорой |
GrandPro | GRDP | Долота большого диаметра, от 393,7 мм. с закрытой опорой |
Storm | STM | Долота для высокооборотного бурения. Уникальная линия максимально быстрых и высокоскоростных долот. |
Standart | STD | Долота с открытой опорой. Стандартная серия долот с фрезерованным и твердосплавным вооружением. |
Motor | MTR | Долота с закрытой опорой. Предназначены для широкого диапазона применения. Обладают высокими показателями бурения. |
MotorPro | MTRP | Долота с закрытой опорой премиум качества. Долота серии MotorPro изготавливаются из высококачественных материалов с использованием самых современных технологий. Разработаны специально для высоких требований бурения с высокой нагрузкой и оборотах. Обеспечивают максимальные показатели механической скорости, стойкости и надежности. Возможно оснащать большим количеством дополнительных опций. |
Air | AIR | Долота для горнодобывающей промышленности с открытой опорой |
AirPro | AIRP | Долота для горнодобывающей промышленности с закрытой опорой премиум качества |
FastDrill | FD | Линия PDC долот со стальным корпусом |
FastDrillMatrix | FDM | Линия PDC долот с матричным корпусом |
smartFastDrill | sFD | Линия PDC долот со стальным корпусом разработанные с применением самых современных компьютерных технологий. |
BicentricDrill | BD | Линия бицентричных PDC долот со стальным корпусом |
SlideTrack | ST | Линия зарезных долот PDC |
CoreBits | CB | Линия бурголовок PDC со стальным корпусом |
Номенклатура горнорудных долот AIRburdoloto2024-04-21T06:08:25+00:00
№ п/п | Номер долота | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Обозначение ОАО «Волгабурмаш» | Обозначение по ГОСТ | Код IADC | Резьба по API | Обороты, об/мин | Вес долота, кг | Новое обозначение | Продуктовая линия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R291 | 5 1/8 | 130,2 | N-A61X-R291 | ТЗ-ПГН | 612X | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 10,4 | 130,2 AIR612 (R291) | Air |
2 | R236 | 5 1/8 | 130,2 | N-AC61X-R236 | ТЗ-ПН | 612CX | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 8 | 130,2 AIR612 (R236) | Air |
3 | R264 | 5 1/8 | 130,2 | N-AC12T-R264 | М-ПН | 122C | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 8 | 130,2 AIR122 (R264) | Air |
4 | R260 | 5 1/4 | 133,4 | N-AC51Y-R260 | МЗ-ПН | 512CY | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 7 | 133,4 AIR512 (R260) | Air |
5 | R298 | 5 3/8 | 136,5 | N-A51Y-R298 | МЗ-ПГН | 512Y | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 11,7 | 136,5 AIR512 (R298) | Air |
6 | R265 | 5 3/8 | 136,5 | N-AC51Y-R265 | МЗ-ПН | 512CY | 2 7/8 Reg | 115 — 60 | 8,5 | 136,5 AIR512 (R265) | Air |
7 | R274 | 5 5/8 | 142,9 | N-AC54X-R274 | СЗ-ПН | 542CX | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 10 | 142,9 AIR542 (R274) | Air |
8 | R266 | 5 7/8 | 149,2 | N-A51Y-R266 | МЗ-ПГН | 512Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 15 | 149,2 AIR512 (R266) | Air |
9 | R259 | 5 7/8 | 149,2 | N-A61Y-R259 | ТЗ-ПГН | 612Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 15 | 149,2 AIR612 (R259) | Air |
10 | R243 | 5 7/8 | 149,2 | N-AC62X-R243 | ТЗ-ПН | 622CX | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 13 | 149,2 AIR622 (R243) | Air |
11 | R422 | 5 7/8 | 149,2 | N-AC21-R422 | С-ПН | 212C | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 13 | 149,2 AIR212 (R422) | Air |
12 | R281 | 6 | 152,4 | N-A51Y-R281 | МЗ-ПГН | 512Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 15 | 152,4 AIR512 (R281) | Air |
13 | R277 | 6 | 152,4 | N-A61Y-R277 | ТЗ-ПГН | 612Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 15 | 152,4 AIR612 (R277) | Air |
14 | R406 | 6 1/4 | 158,7 | V-ALS61Y-R406 | ТЗ-ПГВ | 612Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 158,7 AIR612 (R406) | Air |
15 | R256 | 6 1/4 | 158,7 | N-ALS21-R256 | С-ПГН | 212 | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 16 | 158,7 AIR212 (R256) | Air |
16 | R830 | 6 3/ 4 | 171,4 | V-ALS41Y-R830 | МЗ-ПГВ | 412Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 171,4 AIR412 (R830) | Air |
17 | R246M1 | 6 3/4 | 171,4 | V-ALS51XY-R246M1 | МЗ-ПГВ | 512XY | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 171,4 AIR512 (R246M1) | Air |
18 | R237М1 | 6 3/4 | 171,4 | V-ALS62X-R237М1 | ТЗ-ПГВ | 622X | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 171,4 AIR622 (R237М1) | Air |
19 | R278M | 6 3/4 | 171,4 | V-ALS62Y-R278M | ТЗ-ПГВ | 622Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 171,4 AIR622 (R278M) | Air |
20 | R408 | 6 3/4 | 171,4 | V-ALS63Y-R408 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 19 | 171,4 AIR632 (R408) | Air |
21 | R247M1 | 6 3/4 | 171,4 | V-ALS72Y-R247M1 | К-ПГВ | 722Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 18,8 | 171,4 AIR722 (R247M1) | Air |
22 | R426 | 7 3/8 | 187,3 | V-ALS52Y-R426 | МЗ-ПГВ | 522Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 30 | 187,3 AIR522 (R426) | Air |
23 | R426М | 7 1/2 | 190,5 | V-ALS52Y-R426М | МЗ-ПГВ | 522Y | 3 1/2 Reg | 115 — 60 | 31 | 190,5 AIR522 (R426М) | Air |
24 | R834 | 7 7/8 | 200 | V-ALS41Y-R834 | МЗ-ПГВ | 412Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 200 AIR412 (R834) | Air |
25 | R458 | 7 7/8 | 200 | V-ALS51Y-R458 | МЗ-ПГВ | 512Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 200 AIR512 (R458) | Air |
26 | R998 | 7 7/8 | 200 | V-ALS53X-R998 | МСЗ-ПГВ | 532Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 200 AIR532 (R998) | Air |
27 | R244 | 7 7/8 | 200 | V-ALS62Y-R244 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 200 AIR622 (R244) | Air |
28 | R808-1 | 7 7/8 | 200 | V-ALS63Y-R808-1 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 200 AIR632 (R808) | Air |
29 | R407 | 7 7/8 | 200 | V-ALS72Y-R407 | К-ПГВ | 722Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 31 | 200 AIR722 (R407) | Air |
30 | R938 | 8 1/2 | 215,9 | V-AS42Y-R938 | МЗ-ПГВ | 422Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 32,7 | 215,9 AIR422 (R938) | Air |
31 | R235M | 8 1/2 | 215,9 | V-ACS61X-R235M | ТЗ-ПВ | 612CX | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 38 | 215,9 AIR612 (R235M) | Air |
32 | R895 | 8 1/2 | 215,9 | V-AS61X-R895 | ТЗ-ПГВ | 612X | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 215,9 AIR612 (R895) | Air |
33 | R895-1 | 8 1/2 | 215,9 | V-ALS61X-R895-1 | ТЗ-ПГВ | 612X | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 215,9 AIR612 (R895) | Air |
34 | R980 | 8 1/2 | 215,9 | V-ALS63Y-R980 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 215,9 AIR632 (R980) | Air |
35 | R980-1 | 8 1/2 | 215,9 | V-ALS63Y-R980-1 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 35 | 215,9 AIR632 (R980) | Air |
36 | R234 | 8 1/2 | 215,9 | V-ACS31-R234 | Т-ПВ | 312С | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 36 | 215,9 AIR312 (R234) | Air |
37 | R900 | 9 | 228,6 | V-ALS41YP-R900 | МЗ-ПГВ | 412YP | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 40 | 228,6 AIR412 (R900) | Air |
38 | R429 | 9 | 228,6 | V-ALS42Y-R429 | МЗ-ПГВ | 422Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 41 | 228,6 AIR422 (R429) | Air |
39 | R268 | 9 | 228,6 | V-ALS51Y-R268 | МЗ-ПГВ | 512Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 49 | 228,6 AIR512 (R268) | Air |
40 | R436 | 9 | 228,6 | V-ALS52Y-R436 | МЗ-ПГВ | 522Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 40,5 | 228,6 AIR522 (R436) | Air |
41 | R431-1 | 9 | 228,6 | V-ALS61Y-R431-1 | ТЗ-ПГВ | 612Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 40,5 | 228,6 AIR612 (R431) | Air |
42 | R554 | 9 | 228,6 | V-ALS63Y-R554 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 40,5 | 228,6 AIR632 (R554) | Air |
43 | R554М | 9 3/16 | 233 | V-ALS63Y-R554М | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 Reg | 115 — 60 | 41,7 | 233 AIR632 (R554М) | Air |
44 | R509 | 9 5/8 | 244,5 | V-ALS42Y-R509 | МЗ-ПГВ | 422Y | 4 1/2 FH | 115 — 60 | 50 | 244,5 AIR422 (R509) | Air |
45 | R981 | 9 5/8 | 244,5 | V-ALS63Y-R981 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 FH | 115 — 60 | 45 | 244,5 AIR632 (R981) | Air |
46 | R981-1 | 9 5/8 | 244,5 | V-ALS63Y-R981-1 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 4 1/2 FH | 115 — 60 | 45 | 244,5 AIR632 (R981) | Air |
47 | R901 | 9 5/8 | 244,5 | V-AS74Y-R901 | К-ПГВ | 742Y | 4 1/2 FH | 115 — 60 | 41 | 244,5 AIR742 (R901) | Air |
48 | R261У | 9 5/8 | 244,5 | V-ALS83Y-R261У | ОК-ПГВ | 832Y | 4 1/2 FH | 115 — 60 | 52,4 | 244,5 AIR832 (R261У) | Air |
49 | R801 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS41Y-R801 | МЗ-ПГВ | 412Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR412 (R801) | Air |
50 | R430 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS42Y-R430 | МЗ-ПГВ | 422Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR422 (R430) | Air |
51 | R580 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS51Y-R580 | МЗ-ПГВ | 512Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR512 (R580) | Air |
52 | R257-1 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS51Y-R257-1 | МЗ-ПГВ | 512Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR512 (R257) | Air |
53 | R968 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS52Y-R968 | МЗ-ПГВ | 522Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 60,8 | 250,8 AIR522 (R968) | Air |
54 | R484 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS62Y-R484 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 63 | 250,8 AIR622 (R484) | Air |
55 | R833-1 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS63Y-R833-1 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR632 (R833) | Air |
56 | R907 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS63Y-R907 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR632 (R907) | Air |
57 | R482 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS72Y-R482 | К-ПГВ | 722Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR722 (R482) | Air |
58 | R824-1 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS74Y-R824-1 | К-ПГВ | 742Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIR742 (R824) | Air |
59 | R452 | 9 7/8 | 250,8 | V-ALS21-R452 | С-ПГВ | 212 | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 55 | 250,8 AIR212 (R452) | Air |
60 | R833-1М | 10 3/16 | 258 | V-ALS63Y-R833-1М | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 63 | 258 AIR632 (R833М) | Air |
61 | R482М | 10 3/16 | 258 | V-ALS72Y-R482М | К-ПГВ | 722Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 64,8 | 258 AIR722 (R482М) | Air |
62 | R824-1М | 10 3/16 | 258 | V-ALS74Y-R824-1М | К-ПГВ | 742Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 64,5 | 258 AIR742 (R824М) | Air |
63 | R889 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS42YGG-R889 | МЗ-ПГВ | 422Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR422 (R889) | Air |
64 | R271M | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS43Y-R271M | МЗ-ПГВ | 432Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR432 (R271M) | Air |
65 | R921 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS52Y-R921 | МЗ-ПГВ | 522Y | 6 5/8 Reg | 115-60 | 78 | 269,9 AIR522 (R921) | Air |
66 | R531 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS52Y-R531 | МЗ-ПГВ | 522Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR522 (R531) | Air |
67 | R880 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS61Y-R880 | ТЗ-ПГВ | 612Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR612 (R880) | Air |
68 | R423 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS62Y-R423 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR622 (R423) | Air |
69 | R919 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS63Y-R919 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR632 (R919) | Air |
70 | R817 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS63Y-R817 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 78 | 269,9 AIR632 (R817) | Air |
71 | R424 | 10 5/8 | 269,9 | V-ALS72Y-R424 | К-ПГВ | 722Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 76 | 269,9 AIR722 (R424) | Air |
72 | R428 | 11 | 279,4 | V-ALS62Y-R428 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 76 | 279,4 AIR622 (R428) | Air |
73 | R899 | 11 | 279,4 | V-ALS63YGG-R899 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 76 | 279,4 AIR632 (R899) | Air |
74 | R433 | 11 | 279,4 | V-ALS73Y-R433 | К-ПГВ | 732Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 76 | 279,4 AIR732 (R433) | Air |
75 | R425 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS52Y-R425 | МЗ-ПГВ | 522Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR522 (R425) | Air |
76 | R999 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS61Y-R999 | ТЗ-ПГВ | 612Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR612 (R999) | Air |
77 | R470 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS62Y-R470 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR622 (R470) | Air |
78 | R950 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS62Y-R950 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR622 (R950) | Air |
79 | R868 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS63Y-R868 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR632 (R868) | Air |
80 | R466 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS72Y-R466 | К-ПГВ | 722Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR722 (R466) | Air |
81 | R462 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS74Y-R462 | К-ПГВ | 742Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR742 (R462) | Air |
82 | R594 | 12 1/4 | 311,1 | V-ALS74YGG-R594 | К-ПГВ | 742Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 100 | 311,1 AIR742 (R594) | Air |
83 | R198M | 12 5/8 | 320 | V-A31-R198M | Т-ПГВ | 312 | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 105 | 320 AIR312 (R198M) | Air |
84 | R530 | 13 3/4 | 349,2 | V-ALS52Y-R530 | МЗ-ПГВ | 522Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 154 | 349,2 AIR522 (R530) | Air |
85 | R491 | 13 3/4 | 349,2 | V-ALS62Y-R491 | ТЗ-ПГВ | 622Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 154 | 349,2 AIR622 (R491) | Air |
86 | R489 | 13 3/4 | 349,2 | V-ALS74Y-R489 | К-ПГВ | 742Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 154 | 349,2 AIR742 (R489) | Air |
87 | R434 | 15 1/2 | 393,7 | V-ALS63Y-R434 | ТКЗ-ПГВ | 632Y | 7 5/8 Reg | 115 — 60 | 190 | 393,7 AIR632 (R434) | Air |
1 | R982 | 9 7/8 | 250,8 | AUL-ALS63Y-R982 | ТКЗ-ПГАУ | 637Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 62 | 250,8 AIRP637 (R982) | AirPro |
2 | R976 | 9 7/8 | 250,8 | AUL-ALS72Y-R976 | К-ПГАУ | 727Y | 6 5/8 Reg | 115 — 90 | 62 | 250,8 AIRP727 (R976) | AirPro |
3 | R983 | 10 3/16 | 258 | AUL-ALS63Y-R983 | ТКЗ-ПГАУ | 637Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 63 | 258 AIRP637 (R983) | AirPro |
4 | R976М | 10 3/16 | 258 | AUL-ALS72Y-R976М | К-ПГАУ | 727Y | 6 5/8 Reg | 115 — 90 | 63 | 258 AIRP727 (R976М) | AirPro |
5 | R985 | 10 3/16 | 258 | AUL-ALS74Y-R985 | К-ПГАУ | 747Y | 6 5/8 Reg | 115 — 60 | 64 | 258 AIRP747 (R985) | AirPro |
Продуктовая линия GRANDburdoloto2024-04-21T06:10:54+00:00
№ п/п | Номер долота | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Обозначение по ГОСТ | Обозначение ОАО «Волгабурмаш» | Код IADC | Нагрузка, тн | Обороты, об/мин | Резьба по API | Вес долота, кг | Новое обозначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R970 | 15 1/2 | 393,7 | М-ЦГВ | V-K11T | 111 | 7-24 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 180 | 393,7 GRD111 (R970) |
2 | R971 | 15 1/2 | 393,7 | С-ЦГВ | V-K21 | 211 | 14-28 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 180 | 393,7 GRD211 (R971) |
3 | R211 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГВ | V-KL11 | 111 | 8-27 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRD111 (R211) |
4 | R130 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГВ | V-K11TG | 113 | 8-27 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRD113 (R130) |
5 | R447 | 17 1/2 | 444,5 | МС-ЦГВ | V-K13TP | 131 | 8-31 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 230 | 444,5 GRD131 (R447) |
6 | R972 | 17 1/2 | 444,5 | Т-ЦГВ | V-KLS31T | 311 | 16-31 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 230 | 444,5 GRD311 (R972) |
7 | R215-1 | 19 19/64 | 490 | М-ЦГВ | V-KL11 | 111 | 9-30 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 290 | 490 GRD111 (R215) |
8 | R216 | 19 19/64 | 490 | С-ЦГВ | V-KL21G | 213 | 17-34 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 300 | 490 GRD213 (R216) |
9 | R213 | 20 | 508 | М-ЦГВ | V-KL11 | 111 | 9-31 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 320 | 508 GRD111 (R213) |
10 | R627-1 | 21 17/20 | 555 | М-ЦГВ | V-K11 | 111 | 10-34 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 400 | 555 GRD111 (R627) |
11 | R633-1 | 26 | 660,4 | М-ЦГВ | V-K11T | 111 | 17-46 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 630 | 660,4 GRD111 (R633) |
12 | R636-3 | 26 | 660,4 | М-ЦГВ | V-K12T | 121 | 12-40 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 660 | 660,4 GRD121 (R636) |
13 | R658-1 | 26 | 660,4 | МС-ЦГВ | V-K13T | 131 | 12-40 | 600-40 | 7 5/8 Reg | 660 | 660,4 GRD131 (R658) |
Продуктовая линия GRANDPROburdoloto2024-04-21T06:12:22+00:00
№ п/п | Номер долота | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Обозначение по ГОСТ | Обозначение ОАО «Волгабурмаш» | Код IADC | Нагрузка, тн | Обороты, об/мин | Резьба по API | Вес долота, кг | Новое обозначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R905 | 15 1/2 | 393,7 | М-ЦГВУ | VU2-KLS11TGP | 115 | 10-28 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 180 | 393,7 GRDP115 (R905) |
2 | R897 | 15 1/2 | 393,7 | М-ЦГАУ | AUM2-KLS11TGP | 117 | 10-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 187 | 393,7 GRDP117 (R897) |
3 | R987 | 15 1/2 | 393,7 | М-ЦГАУ | AUM2-KLS12TGP | 127 | 10-28 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 187 | 393,7 GRDP127 (R987) |
4 | R988 | 15 1/2 | 393,7 | МС-ЦГАУ | AUM2-KLS13TGP | 137 | 10-28 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 187 | 393,7 GRDP137 (R988) |
5 | R167 | 15 1/2 | 393,7 | С-ЦГВУ | VU-K21TG | 215 | 17-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 187 | 393,7 GRDP215 (R167) |
6 | R989 | 15 1/2 | 393,7 | С-ЦГАУ | AUM2-KLS21TGP | 217 | 10-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 187 | 393,7 GRDP217 (R989) |
7 | R174 | 15 1/2 | 393,7 | СЗ-ЦГВУ | VU-K54X | 545 | 21-34 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 170 | 393,7 GRDP545 (R174) |
8 | R326-1 | 15 1/2 | 393,7 | ТЗ-ЦГВУ | VU2-KLS62XP | 625 | 21-38 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 180 | 393,7 GRDP625 (R326) |
9 | R559-2 | 16 | 406,4 | М-ЦГВУ | VU-KLSP11TG | 115 | 11-28 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 200 | 406,4 GRDP115 (R559) |
10 | R556-3 | 16 | 406,4 | МС-ЦГВУ | VU-KLSP13TGP | 135 | 14-32 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 183 | 406,4 GRDP135 (R556) |
11 | R940 | 16 | 406,4 | С-ЦГВУ | VU2-KLS21TGP | 215 | 18-32 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 183 | 406,4 GRDP215 (R940) |
12 | R555-3 | 16 | 406,4 | МЗ-ЦГВУ | VU-KLS41XPE | 415 | 11-25 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 190,4 | 406,4 GRDP415 (R555) |
13 | R571-2 | 16 | 406,4 | МЗ-ЦГВУ | VU-KLS43XE | 435 | 11-25 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 190,4 | 406,4 GRDP435 (R571) |
14 | R935 | 16 | 406,4 | МЗ-ЦГАУ | AUM2-KLS43X | 437 | 11-25 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 200 | 406,4 GRDP437 (R935) |
15 | R937 | 16 | 406,4 | МСЗ-ЦГВУ | VU2-KLS53XGG | 535 | 18-32 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 200 | 406,4 GRDP535 (R937) |
16 | R832 | 17 | 431,8 | М-ЦГВУ | VU-KLS11TG | 115 | 11-30 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 205 | 431,8 GRDP115 (R832) |
17 | R842 | 17 | 431,8 | М-ЦГАУ | AU-KLS11TGP | 117 | 11-30 | 110-40 | 7 5/8 Reg | 205 | 431,8 GRDP117 (R842) |
18 | R146В | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГВУ | VU-KLS11T | 114 | 12-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 229 | 444,5 GRDP114 (R146В) |
19 | R477-2 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГВУ | VU2-KLS11TGP | 115 | 12-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 217 | 444,5 GRDP115 (R477) |
20 | R828-1 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГАУ | AUM2-KLS11TGP | 117 | 12-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRDP117 (R828) |
21 | R492-1 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГВУ | VU2-KLS12T | 124 | 12-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRDP124 (R492) |
22 | R911-2 | 17 1/2 | 444,5 | М-ЦГАУ | AUM2-KLS12TGP | 127 | 12-31 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRDP127 (R911) |
23 | R418-2 | 17 1/2 | 444,5 | МС-ЦГВУ | VU2-KLS13TGP | 135 | 16-35 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 229 | 444,5 GRDP135 (R418) |
24 | R543 | 17 1/2 | 444,5 | МС-ЦГАУ | AU-KLS13TGP | 137 | 16-35 | 110-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRDP137 (R543) |
25 | R566-2 | 17 1/2 | 444,5 | С-ЦГВУ | VU2-KLS21TGP | 215 | 19-35 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 218 | 444,5 GRDP215 (R566) |
26 | R990 | 17 1/2 | 444,5 | С-ЦГАУ | AUM2-KLS21TGP | 217 | 12-31 | 250-40 | 7 5/8 Reg | 235 | 444,5 GRDP217 (R990) |
27 | R487 | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГВУ | VU-KLS41XPGG | 415 | 12-27 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 244 | 444,5 GRDP415 (R487) |
28 | R904 | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГАУ | AUM2-KLS41ZPGG | 417 | 12-27 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 244 | 444,5 GRDP417 (R904) |
29 | R493 | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГВУ | VU-KLS42XPGG | 425 | 12-27 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 244 | 444,5 GRDP425 (R493) |
30 | R873-1 | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГАУ | AU-KLS42XPEGG | 427 | 12-27 | 110-40 | 7 5/8 Reg | 244 | 444,5 GRDP427 (R873) |
31 | R421В | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГВУ | VU2-KLS43ZPW | 435 | 12-27 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 243,8 | 444,5 GRDP435 (R421В) |
32 | R486-2 | 17 1/2 | 444,5 | МЗ-ЦГАУ | AUM2-KLS43ZP | 437 | 12-27 | 300-40 | 7 5/8 Reg | 244 | 444,5 GRDP437 (R486) |
